| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum AXA IM FIIS US LIBOR PLUS EUR News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | +0,88% |
| 1 Monat | - | 0,02 | +0,88% |
| 1 Jahr | -8,96% | 1,59 | +37,42% |
| 3 Jahre | -68,19% | -2,26 | -45,30% |
| 5 Jahre | -68,22% | -3,21 | -41,61% |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 49,43 | -19,19% |
| Stand: 28.05.10 | |
| KAG | Axa Investment Managers Deutschland |
| Domizil | Luxemburg |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 21.07.04 |
| Management, p.a. | 0,20 | % |