| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | -1,59% |
| 1 Monat | - | 0,09 | -1,59% |
| 1 Jahr | -11,39% | 0,36 | +7,98% |
| 3 Jahre | -65,83% | -0,34 | -5,03% |
| 5 Jahre | -74,14% | -0,49 | -0,22% |
| Gel. | Titel | Zeit | |
| Citywire rated Fondsmanager Österreichs | 20.08.09 | ||
| Citywire rated Fondsmanager Deutschlands | 18.08.09 |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 174,39 | -26,66% |
| Stand: 12.07.11 | |
| KAG | Parvest SICAV |
| Domizil | Luxemburg |
| Manager | Rob Visser |
| Fondsvolumen | 110 M |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 24.03.05 |
| Depotbank, p.a. | 0,35 | % |