| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum ING L RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | - |
| 1 Monat | - | -0,01 | - |
| 3 Jahre | -37,40% | 1,38 | - |
| 5 Jahre | -38,63% | 2,31 | - |
| Gel. | Titel | Zeit | |
| ING-Schwellenländer-Anleihefonds erhält . | 08.02.10 |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 3.647 | +25,83% |
| Stand: 29.04.11 | |
| KAG | ING (L) Invest |
| Domizil | Luxemburg |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 02.12.93 |
| Ausgabe | 3,00 | % |