KENWOOD CORP.


WKN: 857694 ISIN: JP3281800007
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
KENWOOD CORP. News

Historische Kurse (München)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.09.08 0,48 0,48 0,48 0,48 0
29.09.08 0,50 0,50 0,50 0,50 0
26.09.08 0,52 0,52 0,52 0,52 0
25.09.08 0,52 0,52 0,52 0,52 0
24.09.08 0,52 0,52 0,52 0,52 3.000
23.09.08 0,52 0,52 0,52 0,52 0
22.09.08 0,52 0,52 0,52 0,52 0
19.09.08 0,49 0,49 0,49 0,52 0
18.09.08 0,50 0,50 0,50 0,50 0
17.09.08 0,50 0,50 0,50 0,50 0
16.09.08 0,50 0,50 0,50 0,50 0
15.09.08 0,51 0,51 0,51 0,51 0
12.09.08 0,51 0,51 0,51 0,51 0
11.09.08 0,51 0,51 0,51 0,51 0
10.09.08 0,52 0,52 0,52 0,52 0
09.09.08 0,56 0,56 0,56 0,56 0
08.09.08 0,56 0,56 0,56 0,56 0
05.09.08 0,57 0,57 0,57 0,57 0
04.09.08 0,60 0,60 0,60 0,60 0
03.09.08 0,60 0,60 0,60 0,60 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 73 74 75 76 77 78    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?