Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Global PVQ SE News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
15.01.21 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0065 | 0,0070 | 293.675 | |
14.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 108.434 | |
13.01.21 | 0,0065 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0070 | 186.057 | |
12.01.21 | 0,0065 | 0,0080 | 0,0065 | 0,0070 | 159.702 | |
11.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0070 | 335.529 | |
08.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 446.362 | |
07.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 268.025 | |
06.01.21 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0065 | 0,0065 | 71.460 | |
05.01.21 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0065 | 0,0070 | 106.217 | |
04.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0070 | 783.295 | |
30.12.20 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0060 | 0,0065 | 212.755 | |
29.12.20 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0060 | 0,0065 | 129.944 | |
28.12.20 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0060 | 0,0065 | 354.740 | |
23.12.20 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0060 | 0,0060 | 155.753 | |
22.12.20 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0060 | 0,0065 | 16.973 | |
21.12.20 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0060 | 0,0070 | 840.067 | |
18.12.20 | 0,0060 | 0,0065 | 0,0060 | 0,0065 | 20.291 | |
17.12.20 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 49.959 | |
16.12.20 | 0,0060 | 0,0070 | 0,0060 | 0,0060 | 303.178 | |
15.12.20 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 10.073 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 190 191 192 193 194 << Zurück Weiter >> |