Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Global PVQ SE News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
03.02.21 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0085 | 37.321 | |
02.02.21 | 0,010 | 0,010 | 0,0085 | 0,010 | 469.617 | |
01.02.21 | 0,0095 | 0,010 | 0,0095 | 0,0095 | 419.132 | |
29.01.21 | 0,0075 | 0,0095 | 0,0075 | 0,0095 | 320.193 | |
28.01.21 | 0,0070 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0075 | 535.748 | |
27.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 400.174 | |
26.01.21 | 0,0065 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0070 | 105.841 | |
25.01.21 | 0,0065 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0070 | 139.819 | |
22.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0075 | 379.518 | |
21.01.21 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0065 | 0,0070 | 14.235 | |
20.01.21 | 0,0065 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0075 | 353.017 | |
19.01.21 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 77.974 | |
18.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 83.227 | |
15.01.21 | 0,0065 | 0,0070 | 0,0065 | 0,0070 | 293.675 | |
14.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 108.434 | |
13.01.21 | 0,0065 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0070 | 186.057 | |
12.01.21 | 0,0065 | 0,0080 | 0,0065 | 0,0070 | 159.702 | |
11.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0065 | 0,0070 | 335.529 | |
08.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 446.362 | |
07.01.21 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 268.025 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 191 192 193 194 195 196 << Zurück Weiter >> |