Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Global PVQ SE News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
10.03.06 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 0 | |
09.03.06 | 40,90 | 41,60 | 40,85 | 41,60 | 316 | |
08.03.06 | 41,71 | 41,71 | 39,75 | 39,75 | 312 | |
07.03.06 | 43,34 | 43,34 | 41,50 | 41,50 | 210 | |
06.03.06 | 44,93 | 44,93 | 44,56 | 44,56 | 20 | |
03.03.06 | 44,35 | 44,35 | 44,21 | 44,21 | 160 | |
02.03.06 | 45,75 | 45,75 | 43,60 | 44,58 | 412 | |
01.03.06 | 44,88 | 45,47 | 44,09 | 45,47 | 310 | |
28.02.06 | 47,54 | 47,54 | 43,10 | 43,10 | 1.892 | |
27.02.06 | 42,85 | 44,50 | 42,81 | 44,50 | 2.564 | |
24.02.06 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 0 | |
23.02.06 | 43,00 | 43,00 | 40,90 | 41,40 | 426 | |
22.02.06 | 42,20 | 43,39 | 42,20 | 43,39 | 618 | |
21.02.06 | 42,38 | 43,44 | 41,50 | 42,50 | 1.126 | |
20.02.06 | 37,15 | 40,75 | 37,15 | 40,75 | 490 | |
17.02.06 | 38,00 | 38,15 | 37,05 | 37,05 | 520 | |
16.02.06 | 40,95 | 40,95 | 39,20 | 39,20 | 1.010 | |
15.02.06 | 42,53 | 42,53 | 40,85 | 41,30 | 166 | |
14.02.06 | 42,68 | 42,90 | 42,21 | 42,90 | 42 | |
13.02.06 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 10 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 << Zurück Weiter >> |