Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Global PVQ SE News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
13.01.06 | 26,48 | 27,60 | 26,48 | 27,35 | 184 | |
12.01.06 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 0 | |
11.01.06 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0 | |
10.01.06 | 24,56 | 24,85 | 24,56 | 24,85 | 150 | |
09.01.06 | 24,33 | 24,70 | 24,33 | 24,70 | 200 | |
06.01.06 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 0 | |
05.01.06 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 0 | |
04.01.06 | 25,65 | 26,05 | 25,38 | 25,38 | 470 | |
03.01.06 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 0 | |
02.01.06 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 0 | |
30.12.05 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 0 | |
29.12.05 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0 | |
28.12.05 | 24,88 | 24,88 | 24,05 | 24,05 | 2.020 | |
27.12.05 | 25,26 | 25,26 | 24,93 | 24,93 | 52 | |
26.12.05 | - | - | - | 25,80 | 0 | |
23.12.05 | 26,16 | 26,16 | 25,80 | 25,80 | 168 | |
22.12.05 | 26,50 | 26,50 | 26,26 | 26,26 | 90 | |
21.12.05 | 26,20 | 26,30 | 26,20 | 26,30 | 70 | |
20.12.05 | 26,38 | 26,38 | 26,38 | 26,38 | 200 | |
19.12.05 | 26,95 | 27,00 | 26,95 | 27,00 | 16 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 191 192 193 194 195 196 << Zurück Weiter >> |