DEKA IMMOBILIENEUROPA


WKN: 980956 ISIN: DE0009809566
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Ranking
Kennzahlen
Forum
DEKA IMMOBILIENEUROPA News

Historische Kurse (Fonds)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 46,34 46,34 46,34 46,34 -
24.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
23.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
22.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
21.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
18.05.12 46,32 46,32 46,32 46,32 -
16.05.12 46,31 46,31 46,31 46,31 -
15.05.12 46,31 46,31 46,31 46,31 -
14.05.12 46,34 46,34 46,34 46,34 -
11.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
10.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
09.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
08.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
07.05.12 46,33 46,33 46,33 46,33 -
04.05.12 46,32 46,32 46,32 46,32 -
03.05.12 46,31 46,31 46,31 46,31 -
02.05.12 46,31 46,31 46,31 46,31 -
30.04.12 46,31 46,31 46,31 46,31 -
27.04.12 46,30 46,30 46,30 46,30 -
26.04.12 46,30 46,30 46,30 46,30 -
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 117 118 119 120 121 122    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?