Skyeurope


WKN: A0F5WU ISIN: AT0000497003
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Skyeurope News

Historische Kurse (München)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
31.08.09 0,27 0,27 0,27 0,27 0
28.08.09 0,28 0,28 0,27 0,28 0
27.08.09 0,27 0,28 0,27 0,27 0
26.08.09 0,26 0,27 0,26 0,26 0
25.08.09 0,26 0,26 0,26 0,26 0
24.08.09 0,24 0,26 0,24 0,24 0
21.08.09 0,25 0,25 0,24 0,24 0
20.08.09 0,26 0,26 0,25 0,25 0
19.08.09 0,25 0,26 0,25 0,26 0
18.08.09 0,24 0,25 0,24 0,25 0
17.08.09 0,25 0,25 0,24 0,24 0
14.08.09 0,28 0,28 0,28 0,28 0
13.08.09 0,28 0,28 0,28 0,28 0
12.08.09 0,31 0,31 0,28 0,28 0
11.08.09 0,31 0,31 0,31 0,31 0
10.08.09 0,31 0,32 0,31 0,32 0
07.08.09 0,31 0,32 0,31 0,32 0
06.08.09 0,31 0,31 0,31 0,31 0
05.08.09 0,29 0,31 0,29 0,31 0
04.08.09 0,28 0,28 0,28 0,28 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 46 47 48 49 50 51    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?