| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum RT OSTEUROPA ABSOLUTE RETURN News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | 0,00% |
| 1 Monat | - | -0,27 | 0,00% |
| 1 Jahr | -1,56% | 0,57 | +6,12% |
| 3 Jahre | -16,28% | -1,34 | +3,79% |
| 5 Jahre | -29,10% | -3,87 | -1,89% |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 10,40 | -1,05% |
| Stand: 06.05.11 | |
| KAG | Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Domizil | Österreich |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 01.07.05 |
| Ausgabe | 4,00 | % |