| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Kolumnen Insider-Trading Kennzahlen |
Forum Seadrill News |
| Weitere Meldungen | |
| 16.05.12 | Seadrill-Aktie: "sector perform" |
| 15.05.12 | Seadrill-Aktie: "hold" |
| 11.05.12 | Seadrill-Aktie: "overweight" |
| 16.03.12 | Seadrill-Aktie: "hold" |
| 12.03.12 | Seadrill-Aktie: "hold" |
| 01.03.12 | Seadrill-Aktie: "overweight" |
| 01.03.12 | Seadrill-Aktie: Kursziel angehoben |
| 01.03.12 | Seadrill-Aktie: neutral |
| 28.02.12 | Seadrill-Aktie: Kursziel angehoben |
| 27.02.12 | Seadrill-Aktie: "sector perform" |
| 03.02.12 | Seadrill "sector perform" |
| 20.12.11 | Seadrill "overweight" |
| 15.12.11 | Seadrill "buy" |
| 13.12.11 | Seadrill "overweight" |
| 07.12.11 | Seadrill "buy" |
| 30.09.11 | Seadrill "sector perform" |
| 29.08.11 | Seadrill "outperform" |
| 29.08.11 | Seadrill "overweight" |
| 26.08.11 | Seadrill "buy" |
| 26.08.11 | Seadrill "buy" |
| Meldung |
|
Toronto (www.aktiencheck.de) - Bastien Dublanc und Robert Pinkard, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Seadrill (ISIN BMG7945E1057 / WKN A0ERZ0 ) mit dem Votum "sector perform" ein.
Das Kursziel werde bei 40 USD gesehen. (Analysevom 15.05.2012) (16.05.2012/ac/a/a) Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen. Kurs- und weitere Informationen zum Thema: Seadrill Aktuelle Diskussionen zum Thema: +Seaddrill mit Potenzial+ (14.05.12) Aktuelle Nachrichten zum Unternehmen: Alle Nachrichten zum Unternehmen Aktuelle Analysen zu den Unternehmen: Seadrill |