General Standard Index (Kurs)


WKN: A0C4B9 ISIN: DE000A0C4B91
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Top-Flop
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
General Standard Index (Kurs) News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
TC Unterhaltungselektronik 1,57 +413,44% 3,30 0,15 52,55% 923,53%
Intertainment 0,75 +198,80% 1,29 0,23 42,05% 224,78%
Colexon Energy 0,57 +168,87% 0,75 0,21 24,00% 170,14%
Beate Uhse 0,71 +138,59% 1,26 0,30 43,57% 138,59%
tmc Content Group 0,13 +120,00% 0,25 0,0020 47,20% 6.500,00%
Fritz Nols 0,70 +110,21% 0,78 0,33 10,26% 110,21%
LS telcom 8,45 +110,20% 9,44 3,94 10,49% 114,30%
German Brokers 0,27 +94,29% 0,41 0,13 33,98% 109,23%
Friwo 13,95 +92,41% 15,55 6,80 10,29% 105,15%
Deutsche Real Estate 0,55 +83,33% 0,65 0,16 15,38% 243,75%
Maschinenfabrik Berthold Hermle. 157,90 +78,38% 160,00 82,00 1,31% 92,56%
Generali Deutschland 99,98 +77,18% 104,95 50,14 4,74% 99,40%
Mühl Product&Services 0,035 +75,00% 0,20 0,010 82,50% 250,00%
Neschen 0,32 +75,00% 0,39 0,17 18,18% 85,29%
Bien-Zenker 11,11 +74,88% 12,00 6,05 7,42% 83,64%
primion Technology 3,90 +62,50% 3,95 1,65 1,27% 136,08%
Catalis 0,12 +61,97% 0,14 0,043 20,69% 167,44%
Dresdner Factoring 7,00 +56,60% 7,56 4,30 7,41% 62,75%
Pironet NDH 3,35 +53,72% 3,65 1,97 8,19% 70,02%
Schuler 23,12 +51,21% 24,01 15,18 3,71% 52,31%
CinemaxX 6,70 +50,65% 6,87 4,10 2,46% 63,47%
Eyemaxx Real Estate 7,41 +49,62% 8,90 4,21 16,79% 76,08%
Advanced Inflight Alliance 5,53 +49,32% 5,59 3,62 1,16% 52,62%
SCA Hygiene Products 500,00 +49,25% 515,00 335,00 2,91% 49,25%
KPS 1,94 +48,89% 2,21 1,15 12,22% 68,55%
Deutsche Immobilien Holding 3,14 +47,65% 3,15 2,13 0,44% 47,65%
OASMIA Pharmaceutical AB 1,10 +47,00% 1,61 0,53 31,44% 108,13%
Borussia Dortmund 3,11 +44,70% 3,42 2,13 9,04% 46,06%
WMF St 54,66 +43,84% 63,50 35,91 13,92% 52,21%
W.E.T. Automotive Systems 84,55 +43,06% 85,49 55,95 1,10% 51,12%
Pongs & Zahn 0,044 +41,94% 0,085 0,014 48,24% 214,29%
vwd Vereinigte Wirtschaftsdien. 2,91 +40,39% 2,91 1,74 0,10% 67,01%
Deutsche Balaton 12,51 +38,69% 13,24 8,70 5,51% 43,79%
Kampa 0,040 +33,33% 0,11 0,020 63,64% 100,00%
Easy Software 4,69 +32,11% 5,27 3,25 10,92% 44,31%
Jubii Europe 0,075 +31,58% 0,080 0,034 6,25% 120,59%
WMF Vz 42,55 +30,59% 44,89 29,57 5,22% 43,88%
Hymer 58,21 +27,88% 59,50 45,50 2,17% 27,93%
Pandatel 0,24 +27,23% 0,34 0,16 29,15% 53,80%
Viscom 10,31 +27,21% 10,31 6,65 0,00% 54,96%
IFA Hotel&Touristik 8,06 +27,19% 8,49 5,85 5,06% 37,68%
Bijou Brigitte 78,81 +26,04% 79,45 49,60 0,81% 58,89%
Ehlebracht 2,95 +25,93% 3,10 2,20 4,90% 34,00%
WizCom Technologies 0,020 +25,00% 0,078 0,0010 74,36% 1.900,00%
splendid Medien 2,62 +24,29% 2,90 1,72 9,66% 52,33%
KHD Humboldt Wedag Industria. 18,79 +23,94% 18,79 13,10 0,00% 43,49%
Müller - Die lila Logistik 3,93 +23,58% 4,80 2,95 18,12% 33,22%
Alno 1,23 +22,90% 1,64 0,77 25,02% 59,40%
Heidelberger Beteiligungsholding 2,23 +21,14% 2,48 1,62 9,98% 37,68%
Adesso 8,15 +20,38% 8,15 5,55 0,00% 46,82%
MS Industrie AG 1,72 +19,44% 2,08 1,31 17,23% 31,80%
Caatoosee 0,85 +19,33% 0,85 0,64 0,12% 33,96%
Seite: 1 2 3 4    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?