Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
ELMOS Semiconductor News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
14.04.21 | 34,55 | 34,80 | 34,20 | 34,20 | 10.523 | |
13.04.21 | 34,00 | 34,75 | 33,75 | 34,30 | 14.651 | |
12.04.21 | 34,70 | 35,05 | 33,30 | 33,70 | 10.467 | |
09.04.21 | 34,90 | 34,95 | 34,25 | 34,45 | 3.714 | |
08.04.21 | 35,05 | 35,30 | 34,80 | 35,10 | 8.617 | |
07.04.21 | 35,75 | 35,75 | 34,80 | 35,10 | 7.196 | |
06.04.21 | 35,30 | 35,85 | 35,30 | 35,50 | 5.506 | |
01.04.21 | 36,25 | 36,25 | 35,30 | 35,50 | 17.510 | |
31.03.21 | 35,15 | 35,85 | 34,75 | 35,80 | 9.916 | |
30.03.21 | 35,55 | 35,55 | 34,50 | 34,90 | 11.209 | |
29.03.21 | 36,50 | 36,60 | 35,25 | 35,40 | 15.066 | |
26.03.21 | 35,00 | 36,60 | 35,00 | 36,55 | 26.982 | |
25.03.21 | 35,20 | 35,40 | 34,20 | 35,20 | 26.898 | |
24.03.21 | 33,75 | 35,45 | 33,70 | 35,00 | 29.648 | |
23.03.21 | 33,15 | 34,10 | 32,75 | 33,90 | 20.036 | |
22.03.21 | 32,95 | 33,15 | 31,70 | 33,05 | 15.170 | |
19.03.21 | 33,65 | 33,65 | 32,45 | 32,45 | 9.023 | |
18.03.21 | 34,20 | 34,45 | 33,55 | 33,85 | 9.435 | |
17.03.21 | 34,00 | 34,00 | 33,50 | 33,85 | 28.112 | |
16.03.21 | 34,00 | 34,55 | 33,70 | 34,10 | 11.176 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 233 234 235 236 237 238 << Zurück Weiter >> |