Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Wirecard News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
12.03.21 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 263.812 | |
11.03.21 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 191.033 | |
10.03.21 | 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 373.748 | |
09.03.21 | 0,37 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 163.407 | |
08.03.21 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 314.478 | |
05.03.21 | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,36 | 754.170 | |
04.03.21 | 0,40 | 0,41 | 0,36 | 0,37 | 500.655 | |
03.03.21 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 226.641 | |
02.03.21 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 150.916 | |
01.03.21 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 176.281 | |
26.02.21 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 317.910 | |
25.02.21 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 283.120 | |
24.02.21 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 155.182 | |
23.02.21 | 0,41 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 533.390 | |
22.02.21 | 0,40 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 373.417 | |
19.02.21 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 286.855 | |
18.02.21 | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 230.826 | |
17.02.21 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 277.148 | |
16.02.21 | 0,43 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 315.594 | |
15.02.21 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 243.777 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |