Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Wirecard News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
12.02.21 | 0,44 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 202.017 | |
11.02.21 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 268.079 | |
10.02.21 | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,45 | 307.646 | |
09.02.21 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 186.579 | |
08.02.21 | 0,46 | 0,47 | 0,44 | 0,47 | 422.082 | |
05.02.21 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 315.842 | |
04.02.21 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 474.133 | |
03.02.21 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,49 | 424.760 | |
02.02.21 | 0,50 | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 352.483 | |
01.02.21 | 0,50 | 0,55 | 0,48 | 0,50 | 867.281 | |
29.01.21 | 0,51 | 0,54 | 0,46 | 0,49 | 743.891 | |
28.01.21 | 0,56 | 0,57 | 0,49 | 0,54 | 589.431 | |
27.01.21 | 0,48 | 0,56 | 0,46 | 0,54 | 1.697.422 | |
26.01.21 | 0,44 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 372.136 | |
25.01.21 | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,45 | 293.317 | |
22.01.21 | 0,47 | 0,48 | 0,43 | 0,45 | 751.826 | |
21.01.21 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,47 | 530.808 | |
20.01.21 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,46 | 327.707 | |
19.01.21 | 0,48 | 0,49 | 0,42 | 0,47 | 870.696 | |
18.01.21 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 797.275 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |