Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Wirecard News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
30.01.03 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0 | |
29.01.03 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0 | |
28.01.03 | 0,62 | 0,68 | 0,62 | 0,67 | 0 | |
27.01.03 | 0,65 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0 | |
24.01.03 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0 | |
23.01.03 | 0,77 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | 0 | |
22.01.03 | 0,84 | 0,84 | 0,72 | 0,76 | 0 | |
21.01.03 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 | |
20.01.03 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 | |
17.01.03 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 | |
16.01.03 | 0,86 | 0,93 | 0,86 | 0,88 | 0 | |
15.01.03 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,86 | 0 | |
14.01.03 | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 0,90 | 0 | |
13.01.03 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0 | |
10.01.03 | 0,86 | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 0 | |
09.01.03 | 0,77 | 0,86 | 0,77 | 0,86 | 0 | |
08.01.03 | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,77 | 0 | |
07.01.03 | 0,67 | 0,84 | 0,67 | 0,80 | 0 | |
06.01.03 | 0,54 | 0,67 | 0,54 | 0,67 | 0 | |
03.01.03 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,58 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 231 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |