Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Wirecard News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
15.01.21 | 0,50 | 0,53 | 0,46 | 0,51 | 865.390 | |
14.01.21 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,50 | 984.284 | |
13.01.21 | 0,58 | 0,60 | 0,50 | 0,54 | 986.035 | |
12.01.21 | 0,55 | 0,63 | 0,53 | 0,56 | 1.534.556 | |
11.01.21 | 0,48 | 0,66 | 0,45 | 0,53 | 3.393.492 | |
08.01.21 | 0,57 | 0,58 | 0,40 | 0,41 | 4.530.113 | |
07.01.21 | 1,13 | 1,15 | 0,55 | 0,59 | 1.238.144 | |
06.01.21 | 1,00 | 1,36 | 1,00 | 1,17 | 963.364 | |
05.01.21 | 0,55 | 1,81 | 0,51 | 0,95 | 1.363.338 | |
04.01.21 | 0,30 | 0,52 | 0,30 | 0,49 | 194.415 | |
30.12.20 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 29.479 | |
29.12.20 | 0,33 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 73.829 | |
28.12.20 | 0,36 | 0,37 | 0,30 | 0,33 | 74.270 | |
23.12.20 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 69.433 | |
22.12.20 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 54.130 | |
21.12.20 | 0,42 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 60.837 | |
18.12.20 | 0,43 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 32.393 | |
17.12.20 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 33.856 | |
16.12.20 | 0,44 | 0,46 | 0,41 | 0,42 | 77.352 | |
15.12.20 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 11.014 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |