Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
SAP News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
22.01.21 | 104,44 | 104,80 | 103,12 | 104,70 | 2.571.192 | |
21.01.21 | 105,50 | 106,06 | 104,54 | 104,92 | 2.136.404 | |
20.01.21 | 105,00 | 105,48 | 104,12 | 104,86 | 2.631.285 | |
19.01.21 | 104,10 | 104,44 | 103,24 | 103,90 | 2.676.831 | |
18.01.21 | 103,06 | 104,04 | 102,70 | 103,24 | 2.176.600 | |
15.01.21 | 105,00 | 106,76 | 102,86 | 103,52 | 5.733.895 | |
14.01.21 | 105,16 | 105,42 | 103,48 | 104,20 | 3.522.890 | |
13.01.21 | 105,78 | 106,04 | 104,46 | 105,36 | 2.650.567 | |
12.01.21 | 106,50 | 106,94 | 105,64 | 105,74 | 2.349.072 | |
11.01.21 | 106,30 | 106,74 | 105,00 | 106,04 | 2.910.670 | |
08.01.21 | 105,14 | 106,72 | 105,04 | 106,18 | 3.068.744 | |
07.01.21 | 105,58 | 105,70 | 104,04 | 104,52 | 3.176.143 | |
06.01.21 | 105,14 | 106,26 | 103,60 | 105,48 | 3.018.802 | |
05.01.21 | 104,98 | 106,20 | 104,46 | 105,04 | 2.798.888 | |
04.01.21 | 108,10 | 108,50 | 104,78 | 105,32 | 2.928.515 | |
30.12.20 | 106,94 | 107,68 | 106,58 | 107,22 | 1.526.766 | |
29.12.20 | 107,00 | 107,94 | 106,66 | 106,80 | 2.479.039 | |
28.12.20 | 105,10 | 106,12 | 104,66 | 105,26 | 2.057.725 | |
23.12.20 | 104,08 | 104,20 | 103,22 | 103,76 | 1.628.435 | |
22.12.20 | 102,10 | 103,96 | 101,90 | 103,62 | 2.628.214 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 230 231 232 233 234 235 << Zurück Weiter >> |