Deutsche Postbank


WKN: 800100 ISIN: DE0008001009
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Deutsche Postbank News

Historische Kurse (Xetra)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.12 29,07 29,15 28,97 29,13 1.788
25.05.12 29,23 29,44 28,96 29,10 38.310
24.05.12 29,50 29,68 29,16 29,25 24.411
23.05.12 29,22 29,50 29,11 29,48 20.452
22.05.12 29,43 29,72 29,05 29,29 42.864
21.05.12 29,36 29,78 28,85 29,78 93.038
18.05.12 29,20 29,57 29,19 29,51 38.707
17.05.12 29,57 29,57 29,40 29,45 7.511
16.05.12 29,38 29,59 29,20 29,57 55.341
15.05.12 29,24 29,59 29,21 29,51 24.391
14.05.12 29,47 29,60 29,16 29,59 36.674
11.05.12 29,51 29,75 29,49 29,51 16.924
10.05.12 29,52 29,75 29,43 29,70 31.567
09.05.12 29,60 29,71 29,57 29,57 34.444
08.05.12 29,70 29,85 29,62 29,63 16.323
07.05.12 29,71 29,89 29,60 29,75 25.270
04.05.12 29,71 30,00 29,63 30,00 27.619
03.05.12 29,82 29,90 29,62 29,74 18.430
02.05.12 30,00 30,20 29,70 29,88 35.297
30.04.12 30,00 30,25 29,81 30,19 47.208
27.04.12 29,67 29,97 29,67 29,93 24.543
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 98 99 100 101 102 103    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?