Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Aurelius Equity Opportunities SE & CO KGaA News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
08.03.21 | 22,02 | 23,70 | 21,90 | 23,22 | 5.388 | |
05.03.21 | 21,66 | 22,18 | 21,24 | 21,88 | 4.443 | |
04.03.21 | 20,82 | 22,12 | 20,58 | 21,84 | 4.550 | |
03.03.21 | 19,56 | 21,38 | 19,56 | 20,78 | 5.066 | |
02.03.21 | 19,84 | 20,08 | 19,50 | 19,55 | 10 | |
01.03.21 | 19,14 | 20,00 | 18,97 | 19,83 | 4.320 | |
26.02.21 | 18,92 | 19,25 | 18,83 | 18,91 | 3.178 | |
25.02.21 | 19,51 | 20,22 | 19,00 | 19,01 | 2.292 | |
24.02.21 | 18,64 | 19,55 | 18,64 | 19,32 | 3.928 | |
23.02.21 | 18,81 | 18,98 | 18,23 | 18,61 | 990 | |
22.02.21 | 18,87 | 19,12 | 18,65 | 18,80 | 567 | |
19.02.21 | 18,44 | 18,98 | 18,24 | 18,86 | 2.500 | |
18.02.21 | 19,01 | 19,12 | 18,36 | 18,42 | 2.900 | |
17.02.21 | 19,52 | 19,69 | 18,86 | 19,01 | 545 | |
16.02.21 | 19,23 | 19,87 | 19,11 | 19,41 | 1.115 | |
15.02.21 | 19,34 | 19,59 | 19,12 | 19,20 | 3.325 | |
12.02.21 | 18,77 | 18,96 | 18,58 | 18,85 | 4.882 | |
11.02.21 | 18,94 | 19,08 | 18,66 | 18,75 | 3.782 | |
10.02.21 | 19,41 | 19,51 | 18,73 | 18,91 | 1.373 | |
09.02.21 | 19,32 | 19,87 | 19,31 | 19,31 | 872 | |
08.02.21 | 20,42 | 20,42 | 19,42 | 19,44 | 3.650 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 182 183 184 185 186 187 << Zurück Weiter >> |