Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Ranking
Kennzahlen |
Forum
|
3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Fondsgesellschaft | 9,74 | +0,31% | 9,71 | 06.12.19 |
Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
1 Woche | - | - | -2,30% |
1 Monat | - | - | -2,23% |
1 Jahr | - | - | +8,91% |
3 Jahre | - | - | +27,91% |
5 Jahre | - | - | +58,68% |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
4Factor-Team von Investec AM erhält AA. | 16.05.19 |