| Art | Anzahl | Top-Fonds | |
| Aktien | 12580 | FIDELITY FUNDS IN. | |
| Indizes | 54 | ISHARES MSCI EU. | |
| Derivate | 62 | DB PLATINUM III P. | |
| Geldmarkt | 288 | db x-tr. CURRENCY. | |
| Rentenmarkt | 7365 | KEPLER ASSET B. | |
| Immobilienfonds | 51 | AMADEUS ASIAN . | |
| Mischfonds | 3389 | LEGG MASON CAP. | |
| Dachfonds | 1440 | ||
| Hedgefonds | 26 | ARAMUS CH JAPA. |
Top-Regionen
|
|
| Region | |
| Japan | +43,13% |
| Schweiz | +29,67% |
| Benelux-Länder | +28,52% |
| Iberische Halbin. | +28,11% |
| Osteuropa | +27,95% |
| Großbritannien | +25,38% |
| Italien | +25,26% |
| Asien | +23,72% |
| Australien / Ne. | +23,30% |
| Österreich | +20,92% |
Top-Branchen
| |
| Branche | |
| Finanzen | +46,61% |
| Medien | +35,28% |
| Immobilien | +31,47% |
| Nahrungsmittel | +26,34% |
| Umwelt / Ökolo. | +25,00% |
| Industrie | +24,57% |
| Logistik / Tran. | +23,41% |
| Versorgung | +19,26% |
| Technologie | +18,68% |
| Energie | +17,09% |
| Datum | Name | Kategorie |
| 02.05.13 | Credit Suisse SICAV One (. | Aktien |
| 02.05.13 | CS SICAV One (Lux) Equit. | Aktien |
| 29.04.13 | DWS Select Bonds Plus 20. | Mischfonds |
| 24.04.13 | SPDR Barclays EM Inflation. | Rentenmarkt |
| 15.04.13 | Summit Water Absolute Re. | Aktien |
| Name | Kategorie |
| CARMIGNAC PATRIMOINE | Mischfonds |
| ARIDEKA CF | Aktien |
| DWS Top Dividende | Aktien |
| DWS INVESTA | Aktien |
| DWS TELEMEDIA TYP 0 | Aktien |
| DWS Dt. AKTIEN TYP 0 | Aktien |
| DWS VERMOEGENSBILDUNGS. | Aktien |
|
Beherrschende Stellung Bernd Niquet, Autor (18.05.13) |
|
|
DAX: Es geht weiter nach ... S. Böhm, DaxVestor (18.05.13) |
|
|
Setzen Sie jetzt auf den ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (18.05.13) |
|
|
DURCHWACHSENE ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (18.05.13) |
|
|
DAX 10.000? Frank Sterzbach, Finanzen & Börse (17.05.13) |
|
|
DAX übertrifft eigenes ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (17.05.13) |
|
|
DAX Rounding Top möglich? Thomas Heydrich, Systemstrading.de (17.05.13) |
|
|
Dax mit neuem Rekordhoch ... IG Markets, (17.05.13) |
|
|
Markt-Check: China dämpft ... Joachim Goldberg, WGZ Cognitrend TV (17.05.13) |
|
|
DAX: Vom Terminmarkt ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (17.05.13) |
|
|
S&P 500 - die 1.700 als ... Silvio Graß, Formationstrader (17.05.13) |
|
|
Glencore Xstrata auf dem ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe . (17.05.13) |
|