Klicken Sie auf die gewünschte Rubrik, um das Ranking für die entsprechenden Fonds anzuzeigen.

FondsRank
 
Rubrik
Aktien (Frankreich) 20 +20,01% +3,98% -7,98%
Aktien (Großbritannien) 43 +20,69% +34,83% +29,85%
Aktien (Indien) 71 +10,83% -13,09% -0,63%
Aktien (Italien) 23 +23,15% -2,02% -29,11%
Aktien (Japan) 207 +34,08% +21,35% -6,01%
Aktien (Österreich) 27 +18,29% +5,00% -34,58%
Aktien (Russland) 48 +0,28% -10,83% -37,83%
Aktien (Schweiz) 48 +25,25% +21,37% +9,88%
Aktien (China, inkl. Hong-Kong, Taiw. 100 +7,11% +0,12% +2,96%
Aktien (Lateinamerika) 96 -5,34% -11,43% -19,38%
Aktien (Deutschland) 57 +23,38% +26,00% +16,59%
Aktien (Australien / Neuseeland / P. 145 +12,95% +16,95% +10,68%
Aktien (Welt / Global) 958 +13,50% +15,92% +3,14%
Aktien (Emerging Markets) 290 +2,48% +1,43% -6,84%
Aktien (Asien) 62 +12,30% +19,04% +22,55%
Aktien (Asien, ex. Japan) 244 +9,19% +18,49% +15,12%
Aktien (Afrika) 45 -1,14% -9,77% -29,80%
Aktien (Europa) 797 +20,09% +19,49% +2,01%
Aktien (Skandinavien) 31 +18,99% +20,43% +12,61%
Aktien (Osteuropa) 106 +13,65% -0,03% -10,49%
Aktien (Naher Osten) 22 +22,53% +22,66% -10,58%
Aktien (Nordamerika, USA / Kanada. 375 +18,26% +37,58% +22,51%
Aktien > Allgemein (Frankreich) 4 +26,55% +11,70% -6,34%
Aktien > Allgemein (Großbritannien) 22 +19,20% +32,30% +23,13%
Aktien > Allgemein (Indien) 16 +6,69% -19,36% +1,55%
Aktien > Allgemein (Italien) 4 +21,04% -0,05% -27,05%
Aktien > Allgemein (Japan) 58 +32,01% +18,61% -10,77%
Aktien > Allgemein (Schweiz) 17 +27,93% +18,33% +5,91%
Aktien > Allgemein (China, inkl. Ho. 39 +8,98% +4,78% +4,55%
Aktien > Allgemein (Lateinamerika) 51 -5,71% -15,36% -20,11%
Aktien > Allgemein (Deutschland) 11 +26,69% +32,39% +18,99%
Aktien > Allgemein (Australien / N. 56 +12,15% +22,85% +20,79%
Aktien > Allgemein (Welt / Global) 239 +15,01% +18,82% +6,25%
Aktien > Allgemein (Emerging Mark. 72 +3,24% +1,32% -4,36%
Aktien > Allgemein (Asien) 42 +11,83% +9,51% +3,36%
Aktien > Allgemein (Asien, ex. Jap. 75 +8,01% +11,45% +7,84%
Aktien > Allgemein (Europa) 195 +21,52% +20,99% +3,59%
Aktien > Allgemein (Skandinavien) 5 +20,21% +23,39% +8,25%
Aktien > Allgemein (Osteuropa) 50 +8,21% -5,72% -27,97%
Aktien > Allgemein (Nordamerika, U. 153 +18,87% +35,58% +21,92%
Aktien > Nebenwerte (Schweiz) 22 +21,17% +13,09% -9,15%
Aktien > Nebenwerte (Japan) 53 +39,96% +28,09% +14,81%
Aktien > Nebenwerte (Deutschland) 20 +23,45% +39,21% +38,99%
Aktien > Nebenwerte (Nordamerika, . 139 +23,39% +44,64% +35,20%
Aktien > Nebenwerte (Europa) 171 +24,81% +34,17% +15,29%
Aktien > Nebenwerte (Asien, ex. J. 20 +23,86% +20,19% +34,53%
Aktien > Nebenwerte (Emerging Ma. 17 +16,74% +19,48% +23,62%
Aktien > Nebenwerte (Welt / Globa. 75 +19,90% +27,82% +21,97%
Aktien > Standardwerte (Japan) 37 +36,94% +21,67% -13,87%
Aktien > Standardwerte (Großbritan. 27 +15,93% +30,62% +20,17%
Aktien > Standardwerte (Deutschlan. 54 +18,81% +20,03% +13,96%
Aktien > Standardwerte (Nordamerik. 202 +18,96% +36,46% +21,91%
Aktien > Standardwerte (Europa) 229 +19,29% +13,92% -3,77%
Aktien > Standardwerte (Asien, ex. 25 +8,21% +16,86% +15,74%
Aktien > Standardwerte (Welt / Gl. 110 +15,11% +18,60% +4,05%
Aktien > Branchenorientiert (Welt /. 17 +15,01% +29,77% +29,30%
Aktien > Branchenorientiert > Edelm. 77 -35,24% -34,65% -38,76%
Aktien > Branchenorientiert > Energ. 94 +12,33% -6,82% -38,87%
Aktien > Branchenorientiert > Finan. 32 +29,46% +5,16% -27,16%
Aktien > Branchenorientiert > Finan. 34 +29,70% +18,54% -5,30%
Aktien > Branchenorientiert > Freize. 51 +20,08% +45,36% +64,59%
Aktien > Branchenorientiert > Konsu. 22 +19,63% +34,69% +48,35%
Aktien > Branchenorientiert > Life . 198 +19,29% +37,80% +40,79%
Aktien > Branchenorientiert > Health. 14 +21,22% +44,06% +63,16%
Aktien > Branchenorientiert > Biotec. 9 +30,04% +79,42% +91,97%
Aktien > Branchenorientiert > Immo. 7 +18,03% +25,02% +30,67%
Aktien > Branchenorientiert > Immo. 10 +7,60% +30,62% +16,36%
Aktien > Branchenorientiert > Immo. 41 +16,36% +28,61% -4,41%
Aktien > Branchenorientiert > Immo. 69 +12,17% +25,59% +7,27%
Aktien > Branchenorientiert > Indust. 28 +1,39% +15,06% +4,25%
Aktien > Branchenorientiert > Indust. 23 +24,53% +32,94% +23,11%
Aktien > Branchenorientiert > Umwe. 94 +16,21% +10,28% -10,26%
Aktien > Branchenorientiert > Logis. 49 +13,34% +16,24% +8,93%
Aktien > Branchenorientiert > Rohst. 22 -7,64% -11,48% -32,89%
Aktien > Branchenorientiert > Rohst. 14 -1,67% -0,07% -27,54%
Aktien > Branchenorientiert > Techn. 15 +10,29% +31,23% +28,36%
Aktien > Branchenorientiert > Techn. 73 +14,91% +14,95% +10,57%
Aktien > Branchenorientiert > Techn. 172 +10,72% +19,47% +20,67%
Aktien > Branchenorientiert > Verso. 32 +11,72% +17,63% +0,49%


FondsRank
 
Rubrik
Indizes (Europa) 1 +21,99% +10,57% -9,53%
Indizes (Nordamerika, USA / Kanada. 6 +20,23% +40,74% +34,19%


FondsRank
 
Rubrik
Derivate (Welt / Global) 32 -4,32% -5,91% -18,81%
Derivate (Europa) 23 +6,89% +7,73% +1,35%


FondsRank
 
Rubrik
Geldmarkt (Nordamerika, USA / Kan. 15 +0,28% +0,49% +0,27%
Geldmarkt (Europa) 8 +0,81% +3,29% +4,15%
Geldmarkt (Emerging Markets) 16 +1,76% +6,87% +4,04%
Geldmarkt (Welt / Global) 172 +0,54% +1,59% +3,84%


FondsRank
 
Rubrik
Rentenmarkt (Österreich) 23 +3,49% +9,19% +28,36%
Rentenmarkt (Großbritannien) 27 +3,96% +19,84% +33,99%
Rentenmarkt (Deutschland) 25 +2,88% +11,06% +24,87%
Rentenmarkt (Australien / Neuseelan. 27 +1,74% +8,29% +0,59%
Rentenmarkt (Nordamerika, USA / K. 158 +2,59% +11,56% +20,77%
Rentenmarkt (Osteuropa) 26 +6,75% +11,41% +10,61%
Rentenmarkt (Skandinavien) 39 +1,58% +8,77% +23,74%
Rentenmarkt (Europa) 482 +5,38% +9,78% +21,54%
Rentenmarkt (Asien, ex. Japan) 35 +1,48% +8,29% +22,01%
Rentenmarkt (Emerging Markets) 213 +3,76% +14,87% +29,86%
Rentenmarkt (Welt / Global) 1036 +4,14% +10,82% +22,85%
Rentenmarkt > Allgemein (Nordamer. 94 +1,53% +6,10% +13,69%
Rentenmarkt > Allgemein (Deutschla. 13 -0,28% +4,83% +33,31%
Rentenmarkt > Allgemein (Großbrita. 19 +0,83% +7,44% +17,10%
Rentenmarkt > Allgemein (Schweiz) 17 +0,89% +4,96% +18,17%
Rentenmarkt > Allgemein (Osteurop. 9 +4,86% +7,15% +15,07%
Rentenmarkt > Allgemein (Skandinav. 5 +3,32% +11,23% +34,43%
Rentenmarkt > Allgemein (Europa) 256 +5,41% +9,96% +22,68%
Rentenmarkt > Allgemein (Asien) 8 +4,47% +12,60% +33,07%
Rentenmarkt > Allgemein (Emerging. 82 +4,31% +17,86% +30,53%
Rentenmarkt > Allgemein (Welt / G. 537 +3,20% +9,59% +23,11%
Rentenmarkt > Staatsanleihen (Deut. 24 +0,13% +5,94% +13,98%
Rentenmarkt > Staatsanleihen (Nord. 79 -2,64% +5,39% +17,66%
Rentenmarkt > Staatsanleihen (Euro. 236 +5,15% +9,62% +24,60%
Rentenmarkt > Staatsanleihen (Emer. 59 +3,87% +15,81% +38,89%
Rentenmarkt > Staatsanleihen (Welt. 145 +1,65% +9,14% +30,22%
Rentenmarkt > Unternehmensanleihen. 61 +6,57% +19,00% +26,54%
Rentenmarkt > Unternehmensanleihen. 148 +7,48% +14,15% +28,70%
Rentenmarkt > Unternehmensanleihen. 21 +6,09% +18,63% +33,88%
Rentenmarkt > Unternehmensanleihen. 258 +8,44% +18,32% +29,37%
Rentenmarkt > Hochzinsanleihen (No. 27 +5,48% +18,66% +29,79%


FondsRank
 
Rubrik
Immobilienfonds (Welt / Global) 21 -1,50% -2,84% -7,57%
Immobilienfonds (Europa) 21 -0,06% +1,29% +2,57%


FondsRank
 
Rubrik
Mischfonds (Deutschland) 17 +8,74% +8,33% +9,86%
Mischfonds (Nordamerika, USA / Ka. 25 +12,46% +24,11% +23,23%
Mischfonds (Europa) 241 +7,28% +6,00% +6,31%
Mischfonds (Emerging Markets) 49 +3,14% +5,64% +0,60%
Mischfonds (Welt / Global) 1214 +6,20% +7,11% +7,19%
Mischfonds > Schwerpunkt Aktien (. 57 +9,30% +9,24% +4,32%
Mischfonds > Schwerpunkt Aktien (. 10 +21,55% +9,40% -5,65%
Mischfonds > Schwerpunkt Rentenm. 70 +4,45% +6,32% +12,51%
Mischfonds > Schwerpunkt Rentenm. 15 +5,92% +9,04% +18,35%
Mischfonds > Flexibel (Europa) 26 +7,80% +9,58% +11,78%
Mischfonds > Flexibel (Welt / Glob. 197 +7,32% +8,07% +6,65%


FondsRank
 
Rubrik
Dachfonds > Schwerpunkt Aktien (W. 150 +9,06% +6,88% +2,57%
Dachfonds > Schwerpunkt Aktien (E. 18 +11,07% +9,88% -4,07%
Dachfonds > Schwerpunkt Rentenma. 78 +3,99% +3,97% +9,70%
Dachfonds > Schwerpunkt Rentenma. 14 +5,02% +4,60% +11,41%
Dachfonds > Flexibel (Welt / Globa. 506 +5,13% +2,56% +1,67%
Dachfonds > Flexibel (Europa) 32 +6,26% +4,71% +2,74%


Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Im Bereich Fonds:
Chartcheck Commerzbank: Lupenreiner Abwärtstrend
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
90-Prozent-Chance mit ...
Jürgen Sterzbach, www.boerse-daily.de (11:56)
Experte: Jürgen Sterzbach, www.boerse-daily.de
Favoritendepot - ...
Feingold-Research, (11:44)
Experte: Feingold-Research,
Chartcheck BASF ...
Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (11:25)
Experte: Thomas Kniess, www.boerse-daily.de
Dax mit Kursrutsch - Fed-...
IG Markets, (11:22)
Experte: IG Markets,
Kronen-Comeback?
Kemal Bagci, RBS (10:30)
Experte: Kemal Bagci, RBS
Fed-Chef Bernanke schickt ...
Björn Junker, GOLDINVEST.de (10:22)
Experte: Björn Junker, GOLDINVEST.de
Rohstoff- und Forex-...
Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:11)
Experte: Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com
CMC Marktbericht v. ...
CMC Markets, (10:06)
Experte: CMC Markets,
USD/JPY: Kursanstieg nach ...
Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (09:58)
Experte: Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader
Energie - Anhaltende ...
Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09:58)
Experte: Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader
Worum es wirklich an den ...
Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (09:47)
Experte: Jochen Steffens, Stockstreet GmbH
Goldaktien fallen weiter
Martin Siegel, STABILITAS FONDS (09:39)
Experte: Martin Siegel, STABILITAS FONDS
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Gold als Geldanlage
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen