| DWS GOLD PLUS | 27,05 | 71,97 | 108,38 | |
| HANSAGOLD | 14,67 | 63,14 | - | |
| HANSAGOLD | 14,29 | - | - | |
| SGAM FUND EQUITIES GOLD MIN. | 9,76 | 19,37 | 48,38 | |
| MARKET ACCESS NYSE ARCA . | 2,41 | 62,28 | - | |
| STABILITAS PACIFIC GOLD MET. | 1,45 | 214,07 | - | |
| ETF auf NYSE Arca Gold Bugs [C. | 0,45 | - | - | |
| BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR | -1,37 | - | - | |
| DWS GOLDMINENAKTIEN TYP 0 | 0,00 | 60,80 | 21,25 | |
| BGF WORLD GOLD A2 | -1,37 | 64,34 | 57,91 | |
| BGF WORLD GOLD FUND HEDGE. | -5,40 | 63,49 | - | |
| NESTOR GOLD FONDS | -3,42 | 122,03 | 50,25 | |
| STABILITAS SILBER WEISSMETA. | -3,42 | 59,25 | -55,48 | |
| BGF WORLD GOLD A | -3,48 | 71,80 | 62,24 | |
| EARTH GOLD FUND UI | -3,50 | 135,78 | - | |
| ETFX DAXGLOBAL GOLD MINING . | -3,54 | - | - | |
| STABILITAS SILBER UND WEISS. | -3,66 | 57,06 | -57,11 | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK . | -3,75 | 56,36 | 46,98 | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK T | -3,93 | 55,70 | 44,51 | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK | -4,76 | 49,82 | 38,34 | |
| Seite: 1 2 3 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|