| ZKB GOLD ETF | 0,49 | - | - | |
| DWS GOLD PLUS | 0,47 | 3,46 | 3,78 | |
| SGAM FUND EQUITIES GOLD MIN. | 0,21 | 0,15 | 0,67 | |
| DWS GOLDMINENAKTIEN TYP 0 | -0,23 | 0,99 | 0,10 | |
| TELL GOLD & SILBER FONDS | -0,34 | -0,26 | -0,54 | |
| SGAM FUND EQUITIES GOLD MIN. | -0,38 | 0,84 | 0,76 | |
| ETFS PHYSICAL SILVER | -0,41 | - | - | |
| MARKET ACCESS NYSE ARCA . | -0,45 | 0,37 | 0,42 | |
| HANSAGOLD | -0,65 | 1,95 | - | |
| BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR | -0,68 | 0,34 | - | |
| BGF WORLD GOLD A2 | -0,68 | 0,34 | 0,37 | |
| HANSAGOLD | -0,68 | - | - | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK T | -0,69 | 0,13 | 0,11 | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK . | -0,70 | 0,15 | 0,16 | |
| ETF auf NYSE Arca Gold Bugs [C. | -0,70 | - | - | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK | -0,73 | -0,00 | -0,01 | |
| BGF WORLD GOLD FUND A 2 EUR | -0,76 | 0,24 | - | |
| NESTOR GOLD FONDS | -0,78 | 0,92 | -0,25 | |
| IAM GOLD & METALS FUND | -0,78 | -0,53 | -1,14 | |
| JULIUS BAER GOLD EQUITY CHF. | -0,79 | 0,49 | -0,74 | |
| Seite: 1 2 3 4 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|