| DWS ENERGY E2 USD | 24,62 | - | - | |
| DWS ENERGY A2 USD | 22,80 | - | - | |
| SGAM FUND EQUITIES GLOBAL E. | 15,58 | -18,91 | 11,98 | |
| ALLIANZ RCM ENERGIE AKTIEN . | 15,50 | -19,34 | - | |
| COMINVEST NEWPOWER P | 15,17 | 91,12 | 1,02 | |
| DWS INVEST ENERGY NC | 14,97 | -0,17 | -34,72 | |
| CS EQUITY FUND LUX FUTURE E. | 13,44 | -23,29 | - | |
| SGAM FUND EQUITIES GLOBAL E. | 12,44 | -11,01 | 1,06 | |
| SGAM FUND EQUITIES GLOBAL E. | 11,80 | -14,68 | - | |
| DWS INVEST ENERGY LC | 11,32 | 0,06 | -33,54 | |
| DWS INVEST ENERGY FC | 7,17 | -26,59 | 6,89 | |
| DWS INVEST ENERGY LD | 5,04 | 0,07 | -33,54 | |
| COMINVEST KLIMA SAFE KICK 1. | 3,47 | 8,19 | - | |
| COMINVEST KLIMA SAFE KICK 2. | 3,45 | 8,03 | - | |
| COMINVEST GREEN ENERGY PR. | 2,89 | 8,21 | 2,41 | |
| COMINVEST GREEN ENERGY PR. | 2,79 | 7,19 | 0,20 | |
| CS EQUITY FUND LUX FUTURE E. | 2,27 | - | 0,00 | |
| CS EQUITY FUND LUX FUTURE E. | 0,00 | 11,71 | -22,53 | |
| RAPTOR PEAK OIL FUND B | 0,00 | 12,12 | -40,55 | |
| DWS NEW ENERGIES BASKET25 | -1,00 | -18,21 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|