| ISHARES DJ STOXX 600 FINANCI. | 27,80 | -19,22 | -19,67 | |
| ISHARES DJ STOXX 600 INSURA. | 23,19 | -19,38 | -23,68 | |
| KBC EQUITY FUND ASSET MANA. | 19,98 | 8,59 | - | |
| LYXOR ETF STOXX EUROPE 600. | 19,20 | - | - | |
| DAVIS FINANCIAL A | 18,91 | -4,28 | -4,73 | |
| KBC EQUITY FUND ASSET MANA. | 18,85 | 4,27 | - | |
| DB X TRACKERS STOXX 600 BA. | 17,87 | -49,64 | - | |
| DAVIS FINANCIAL B | 17,85 | -7,07 | -9,23 | |
| ISHARES DJ STOXX 600 INSURA. | 16,35 | -3,16 | -20,94 | |
| NORDINVEST EUROPFINANCE | 12,09 | 23,79 | -25,46 | |
| ING L INVEST EUROPEAN BANKI. | 11,44 | -33,95 | -45,53 | |
| KEPLER PRIVATE EQUITY AKTIE. | 10,59 | - | - | |
| KEPLER PRIVATE EQUITY AKTIE. | 9,50 | - | - | |
| ISHARES DJ STOXX 600 BANKS . | 7,89 | -39,39 | -49,31 | |
| ROBECO FINANCIALS EQUITIES E. | 6,35 | -15,26 | -13,63 | |
| PRIVATE EQUITY EXKLUSIVFONDS | 2,37 | - | - | |
| LIFE ONE | 1,48 | 0,31 | 2,55 | |
| CS EQUITY LUX GLOBAL FINANCI. | 0,79 | -28,81 | - | |
| DWS INVEST FINANCIALS LD | 0,00 | - | - | |
| SWISSCANTO LUX SECTOR FINA. | 0,00 | 33,00 | 33,03 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|