| KBC EQUITY FUND PHARMA | 35,02 | 55,32 | 76,25 | |
| SKANDIA HEALTHCARE FUND | 31,01 | 55,43 | 28,25 | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD . | 33,93 | 55,55 | 73,43 | |
| INVESCO GLOBAL HEALTH CARE . | 36,93 | 55,87 | 44,83 | |
| KBC EQUITY FUND PHARMA GROW. | 36,86 | 55,92 | 97,54 | |
| AXA WF FRAMLINGTON HEALTH . | 30,16 | 56,65 | 51,36 | |
| CREDIT SUISSE EQUITY GLOBAL P. | 33,17 | 57,28 | 42,32 | |
| DKB PHARMA FONDS AL | 37,53 | 57,30 | 92,86 | |
| BELLEVUE FUNDS LUX BB BIOTEC. | 53,96 | 58,09 | - | |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A | 38,68 | 59,80 | 65,68 | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD . | 35,27 | 60,50 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE. | 31,02 | 60,61 | 59,37 | |
| BELLEVUE FUNDS LUX BB BIOTEC. | 55,09 | 61,62 | - | |
| ING L INVEST HEALTH CARE X C. | 36,76 | 62,40 | 37,30 | |
| UNISECTOR BIOPHARMA A | 38,16 | 62,90 | 94,28 | |
| PICTET BIOTECH | 43,25 | 63,71 | 65,86 | |
| DEXIA EQUITIES B PHARMA PLUS | 35,69 | 64,17 | 49,99 | |
| PICTET BIOTECH | 51,39 | 64,79 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE. | 32,36 | 65,62 | 67,59 | |
| PICTET BIOTECH | 43,61 | 65,73 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
EU - Öl-Konzerne als ... Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (10:50) |
|
|
Dax dreht ins Minus - ... IG Markets, (10:26) |
|
|
CMC Marktbericht v. ... Niklas Helmreich, CMC Markets (10:17) |
|
|
Lanxess: Kurz vor dem ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (10:12) |
|
|
DAX-, Rohstoff- und Forex-... Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:06) |
|
|
DAX Anstieg eher mit ... , Admiral Markets (09:59) |
|
|
Gold Fields steigert seine ... Ingrid Heinritzi, (09:39) |
|
|
DAX - Hoch um Hoch X-markets Team, Deutsche Bank (09:19) |
|
|
First Berlin - PAION AG ... First Berlin Equity Rese., (08:56) |
|
|
DAX Future Einschätzung ... trading notes future, (08:50) |
|
|
Peugeot: 304 Prozent p.a. ... Jürgen Sterzbach, www.boerse-daily.de (08:39) |
|
|
EUR/USD (Weekly) - ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:19) |
|