| LEHMAN BROTHERS US REAL E. | 122,84 | -49,92 | - | |
| LEHMAN BROTHERS US REAL E. | 86,52 | -42,09 | - | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 63,15 | -34,43 | -3,37 | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 60,95 | -34,76 | - | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 56,65 | -34,01 | - | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 53,40 | - | - | |
| IXIS AEW GLOBAL REAL ESTAT. | 44,12 | -41,46 | - | |
| SEB REAL ESTATE EQUITY EUR. | 34,81 | -53,47 | - | |
| SEB REAL ESTATE EQUITY ASI. | 32,81 | -35,81 | - | |
| AMADEUS EUROPEAN REAL ES. | 32,55 | -67,78 | - | |
| AMADEUS EUROPEAN REAL ES. | 31,31 | - | - | |
| ISHARES DJ STOXX 600 REAL E. | 27,07 | -1,22 | - | |
| CS EQUITY FUND LUX ASIAN PR. | 21,84 | -30,96 | - | |
| RREEF GLOBAL REAL ESTATE I. | 21,24 | -11,04 | - | |
| RREEF GLOBAL REAL ESTATE . | 20,53 | -23,64 | - | |
| RREEF GLOBAL REAL ESTATE I. | 20,15 | -13,59 | - | |
| RREEF GLOBAL REAL ESTATE I. | 19,33 | -15,77 | - | |
| RREEF GLOBAL REAL ESTATE I. | 18,47 | -19,90 | - | |
| RREEF GLOBAL REAL ESTATE I. | 18,42 | -19,86 | - | |
| MS EUROPE EX UK PROPERTY 1 | 17,19 | 55,40 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|