| GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND | 12,20 | - | - | |
| EASY ETF NMX30 INFRASTRUCT. | 12,29 | 70,07 | - | |
| EASY ETF NMX INFRASTRUCTUR. | 8,36 | - | - | |
| ISHARES S&P EMERGING MARKE. | 4,53 | - | - | |
| COMINVEST INFRASTRUKTUR SA. | 3,15 | 9,73 | - | |
| UBS LUX EQUITY FUND INFRAST. | 1,38 | 75,77 | - | |
| TRAVEL & TRANSPORTATION B. | 0,00 | 20,11 | 20,87 | |
| TRAVEL & TRANSPORTATION B. | 0,00 | 31,70 | 31,02 | |
| ALLIANZ RCM LOGISTICS & SER. | 0,00 | 18,65 | -16,19 | |
| ISHARES FTSE/MACQUARIE GLO. | -2,40 | 18,11 | - | |
| PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION | -2,88 | - | - | |
| PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION | -3,67 | - | - | |
| PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION | -4,35 | - | - | |
| JPM EMERGING MARKETS INFRA. | -4,92 | 94,18 | - | |
| PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION | -4,66 | - | - | |
| JPM EMERGING MARKETS INFRA. | -5,19 | - | - | |
| JPM EMERGING MARKETS INFRA. | -5,25 | 107,60 | - | |
| PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION | -5,43 | - | - | |
| DWS INVEST GLOBAL INFRASTR. | -5,58 | 60,13 | - | |
| JPM EMERGING MARKETS INFRA. | -6,04 | 103,27 | - | |
| Seite: 1 2 3 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|