| ISHARES DJ STOXX 600 BASIC . | 35,50 | -23,30 | 28,81 | |
| SGAM FUND EQUITIES GLOBAL . | 27,20 | -2,66 | - | |
| ING L INVEST EUROPEAN MATE. | 23,78 | -12,96 | 16,87 | |
| ING L INVEST EUROPEAN MATE. | 23,25 | -14,13 | 14,22 | |
| ISHARES DJ STOXX 600 OIL & G. | 18,80 | -8,10 | -5,88 | |
| SGAM FUND EQUITIES GLOBAL . | 18,69 | -8,95 | - | |
| SPDR GOLD TRUST | 18,23 | 68,73 | 139,36 | |
| ISHARES DJ STOXX 600 OIL & G. | 17,72 | -11,22 | -0,77 | |
| NORD ROHSTOFF | 16,67 | 58,61 | 23,65 | |
| DOW JONES STOXX 600 OPTIMIS. | 7,84 | - | - | |
| STABILITAS SOFT COMMODITIES I | 5,27 | -48,54 | - | |
| ACTIVEST GEOTECH | 4,73 | 0,33 | 23,83 | |
| GS GLOBAL INFRASTRUCTURE &. | 4,57 | -10,77 | - | |
| GS GLOBAL INFRASTRUCTURE &. | 4,05 | -11,41 | - | |
| CS EQUITY LUX GLOBAL RESOU. | 3,35 | -23,86 | 27,48 | |
| CS EQUITY FUND LUX GLOBAL R. | 1,96 | -30,75 | 3,63 | |
| LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL . | 0,86 | 32,43 | -0,18 | |
| COMSTAGE ETF STOXX 600 OIL . | 0,85 | 38,07 | - | |
| DB X TRACKERS STOXX 600 OIL. | 0,70 | 38,16 | - | |
| DOW JONES STOXX 600 OPTIMIS. | 0,17 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 4 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|