| AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL. | 51,09 | 1,70 | - | |
| AXA WORLD FUNDS FRAMLINGT. | 43,45 | 0,44 | - | |
| SELIGMAN HORIZON GLOBAL TE. | 42,27 | 5,58 | 46,11 | |
| SELIGMAN HORIZON GLOBAL TE. | 40,99 | 2,51 | 39,12 | |
| ROBECO IT EQUITIES EUR D | 39,67 | -27,25 | -16,89 | |
| SELIGMAN HORIZON US COMMUNI. | 37,01 | 5,14 | 47,13 | |
| PIONEER AT TELEMEDIA STOCK | 36,00 | -34,07 | -21,71 | |
| CAPITAL INVEST TELEWORLD S. | 35,84 | -34,90 | -22,70 | |
| SELIGMAN HORIZON US COMMUNI. | 35,82 | 2,11 | 40,03 | |
| HENDERSON HORIZON PAN EURO. | 31,33 | - | - | |
| JPM GLOBAL TELETECH A USD D | 27,27 | 7,84 | -73,81 | |
| HENDERSON HORIZON GLOBAL T. | 26,95 | - | - | |
| ISHARES DJ STOXX 600 TELECO. | 25,71 | 7,14 | 30,06 | |
| CS EQUITY LUX GLOBAL INTERNET | 24,44 | -11,11 | 21,83 | |
| LUX TELECOMMUNICATION | 21,47 | 37,96 | 49,35 | |
| KBC EQUITY FUND INTERNET D . | 20,54 | 39,17 | - | |
| KBC EQUITY FUND INTERNET C . | 20,53 | 39,17 | - | |
| ISHARES DJ STOXX 600 TECHNO. | 20,50 | -5,89 | -19,07 | |
| BAYERN LB TELETECH FONDS AL | 19,71 | -8,12 | 5,80 | |
| KBC EQUITY FUND TECHNOLOGY . | 19,34 | 9,13 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|