| DB X TRACKERS STOXX 600 UTI. | 14,55 | - | - | |
| ISHARES DJ STOXX 600 UTILITIE. | 8,83 | -25,38 | 1,99 | |
| LYXOR ETF WORLD WATER | 6,56 | 46,61 | - | |
| CAAM AQUA GLOBAL | 3,96 | 36,72 | -13,59 | |
| KBC ECO WATER D EUR | 3,85 | 44,14 | -16,93 | |
| KBC ECO WATER C EUR | 3,85 | 45,39 | -13,30 | |
| DB X TRACKERS MSCI WORLD . | 3,44 | - | - | |
| LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITI. | 3,24 | - | - | |
| ISHARES FTSE/MACQUARIE GLO. | 2,60 | 14,73 | -25,84 | |
| MLIIF WORLD UTILITIES A | 2,31 | -33,30 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY WORL. | 2,20 | 11,60 | -26,68 | |
| COMINVEST WASSER AKTIEN P. | 1,27 | 4,81 | 2,46 | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY WORL. | 1,18 | 7,96 | -30,41 | |
| COMINVEST WASSER AKTIEN P. | 1,00 | 5,41 | 0,30 | |
| ISHARES DJ STOXX 600 UTILITIE. | 0,00 | 8,46 | -27,66 | |
| KOWORLD WATER FOR LIFE | -0,70 | 33,13 | - | |
| KBC EQUITY FUND UTILITIES C E. | -2,06 | 16,64 | -24,79 | |
| KBC EQUITY FUND UTILITIES D E. | -4,63 | 7,38 | -34,69 | |
| ISHARES S&P GLOBAL WATER | -8,03 | 36,99 | - | |
| DB X TRACKERS MSCI EMERGIN. | -8,07 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|