|
|
|||||
| Aktien | 11450 | -6,55% | +56,16% | -10,47% | |
| Allgemein | 3027 | -6,67% | +59,34% | -8,55% | |
| Mid/Small Cap | 869 | -6,91% | +70,38% | -12,83% | |
| Standardwerte | 1332 | -6,66% | +46,14% | -16,10% | |
| Branchenorientiert | 2107 | -6,01% | +52,03% | -7,74% | |
| Edelmetalle | 50 | -6,56% | +84,16% | +42,24% | |
| Energie | 135 | -14,49% | +26,33% | -4,70% | |
| Finanzen | 73 | -14,70% | +40,23% | -50,20% | |
| Banken | 13 | -16,59% | +14,66% | -63,77% | |
| Versicherungen | 8 | -6,95% | +33,76% | -18,54% | |
| Sonstige | 1 | -13,45% | +91,21% | -40,36% | |
| Freizeit / Gastge. | 69 | +0,88% | +94,54% | +4,16% | |
| Unterhaltung / Fr. | 5 | -7,64% | +42,25% | -37,13% | |
| Handel | 8 | +1,44% | +62,97% | -2,80% | |
| Konsumnahe Prod. | 42 | +0,97% | +103,67% | +10,67% | |
| Sonstige | 14 | +2,83% | +102,01% | +4,57% | |
| Life Sciences | 236 | +2,47% | +44,51% | +9,12% | |
| Agroculture | 38 | -12,99% | +73,10% | +13,59% | |
| Biotechnologie | 26 | +9,37% | +31,59% | +23,93% | |
| Health-Care | 88 | +9,28% | +36,65% | +5,72% | |
| Medizintechnik | 10 | -2,85% | - | - | |
| Pharma | 12 | -8,92% | +68,01% | +12,07% | |
| Immobilien | 191 | -3,55% | +68,61% | -33,47% | |
| Industrie | 58 | -8,43% | +70,71% | +3,03% | |
| Automobil | 7 | -10,71% | +76,54% | +19,07% | |
| Bau | 7 | -9,55% | +43,15% | -29,11% | |
| Chemie | 5 | +1,18% | +89,46% | +47,69% | |
| Eisen / Stahl | 1 | -26,67% | - | - | |
| Elektro | 1 | -12,19% | - | - | |
| Maschinenbau | 10 | -12,38% | - | - | |
| Umwelt / Ökologi. | 144 | -10,42% | +29,06% | -17,47% | |
| Logistik / Transp. | 53 | -5,72% | +57,68% | +15,49% | |
| Medien | 7 | -20,09% | +34,10% | -32,88% | |
| Nahrungsmittel | 12 | -1,07% | +57,19% | +10,24% | |
| Rohstoffe | 48 | -11,16% | +62,39% | +5,11% | |
| Technologie | 352 | -5,77% | +54,90% | -1,60% | |
| Telekommunikation. | 44 | -6,93% | +50,58% | -4,61% | |
| Sonstige | 152 | -5,14% | +37,49% | -9,35% | |
| Versorgung | 45 | -7,36% | +25,31% | -20,01% | |
| Indizes | 79 | -10,98% | +65,92% | -3,71% | |
| Derivate | 68 | -6,35% | +13,47% | -11,59% | |
| Discountzertifikate | 5 | -6,38% | +17,37% | -8,99% | |
| Bonuszertifikate | 1 | -2,73% | +29,88% | -22,25% | |
| Geldmarkt | 387 | +0,42% | +5,06% | +6,12% | |
| Rentenmarkt | 6446 | +3,51% | +23,85% | +17,12% | |
| Allgemein | 2278 | +3,43% | +22,43% | +18,22% | |
| Inflationsgeschützte | 12 | +14,46% | +24,87% | +32,58% | |
| Staatsanleihen | 605 | +5,64% | +16,31% | +20,94% | |
| Unternehmensanlei. | 599 | +2,26% | +33,26% | +13,80% | |
| Wandelanleihen | 12 | -2,92% | +16,62% | -8,26% | |
| Hochzinsanleihen | 95 | +1,22% | +49,62% | +19,95% | |
| Sonstige | 6 | +1,74% | +26,53% | +0,58% | |
| Immobilienfonds | 46 | -0,71% | +8,14% | +0,27% | |
| Mischfonds | 3443 | -2,85% | +20,20% | -3,05% | |
| Schwerpunkt Akti. | 95 | -5,92% | +36,86% | -15,21% | |
| Schwerpunkt Rent. | 150 | -0,08% | +14,06% | +4,38% | |
| Ausgewogen | 14 | -0,05% | +29,46% | +0,15% | |
| Flexibel | 382 | -3,07% | +20,78% | -4,84% | |
| Dachfonds | 1414 | -4,63% | +20,65% | -10,29% | |
| Schwerpunkt Akti. | 270 | -6,43% | +31,79% | -17,07% | |
| Schwerpunkt Rent. | 137 | -1,28% | +12,49% | +1,39% | |
| Ausgewogen | 7 | -3,36% | +20,26% | -10,47% | |
| Flexibel | 871 | -4,61% | +17,15% | -9,64% | |
| Hedgefonds | 31 | -12,77% | +21,78% | -10,84% | |
|
|
|||||
|
Cap-Ex Ventures: "Das ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (10:56) |
|
|
Griechischer Schwung Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:17) |
|
|
Dax startet fest - ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:04) |
|
|
GCI vor wichtigem ... Chefredaktion, financial.de (09:33) |
|
|
Ad Acta mit ACTA Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (09:29) |
|
|
Die Angst vor der ... Lars Röhrig, investorsinside.de (09:16) |
|
|
Heile Welt am ... Frank Szillat, Capital-Manager (09:14) |
|
|
DAX®: Das ist die ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:11) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (09:02) |
|
|
ChinaEurope HME ... Claudius Strehlau, shareribs.com (08:56) |
|
|
S&P 500 (daily) - Die ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:47) |
|