| LEHMAN BROTHERS US REAL E. | 122,84 | -49,92 | - | |
| LLOYDS TSB L.A. | 108,37 | 29,16 | - | |
| POSTBANK DYNAMIK DAX GAR. | 92,24 | 117,97 | 145,57 | |
| LEHMAN BROTHERS US REAL E. | 86,52 | -42,09 | - | |
| LLOYDS TSB ASIA | 77,02 | 2,72 | - | |
| DANSKE FUND BALTIC A | 76,90 | -42,27 | - | |
| HSBC GIF ASIA FREESTYLE AC | 74,65 | 0,64 | 43,61 | |
| HSBC GIF ASIA FREESTYLE AD | 72,32 | -1,24 | 39,70 | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES | 71,65 | - | - | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIE. | 70,65 | - | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEA. | 68,79 | -15,18 | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS ASIA PAC. | 68,41 | -4,36 | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEA. | 66,67 | -24,23 | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEA. | 65,60 | -19,53 | - | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIE. | 65,04 | - | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEA. | 63,98 | -24,02 | - | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIE. | 63,54 | - | - | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 63,15 | -34,43 | -3,37 | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 60,95 | -34,76 | - | |
| HSBC GIF GLOBAL EMERGING M. | 59,51 | -7,69 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 396 397 398 399 400 ... << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|