| RBS MARKET ACCESS SHORT F. | 109,18 | - | - | |
| POSTBANK DYNAMIK DAX GAR. | 92,24 | 117,97 | 145,57 | |
| MFS GLOBAL EQUITY B1 | 51,07 | -17,58 | 2,82 | |
| DWS ZUERICH INVEST AKTIEN D. | 44,94 | 22,30 | -25,48 | |
| GREIFF BLUE CHIP OP V | 44,36 | - | - | |
| LEHMAN BROTHERS US LARGE . | 42,25 | -10,98 | - | |
| PARVEST ITALY C | 34,27 | 11,22 | -46,28 | |
| RBS MARKET ACCESS EUROSTO. | 33,91 | - | - | |
| ETFX BOFAML IVSTOXX ETF | 33,88 | - | - | |
| INVESCO US GROWTH EQUITY F. | 32,34 | -24,89 | -9,64 | |
| PIONEER INVESTMENTS AKTIEN . | 32,22 | -33,54 | -3,66 | |
| COMINVEST FUND QUALITY GLO. | 29,44 | 12,31 | -33,55 | |
| SGAM FUND EQUITIES US LARG. | 27,11 | -23,53 | 4,71 | |
| SGAM FUND EQUITIES US LARG. | 26,00 | -25,53 | 0,06 | |
| GERLING DEUTSCHLAND AKTIEN . | 25,93 | - | - | |
| AUSTRIAN EQUITY TRUST | 24,15 | -27,56 | -18,98 | |
| INVEST DEUTSCHLAND | 23,69 | -10,09 | 40,72 | |
| LEHMAN BROTHERS OPPORTUNIS. | 23,68 | -20,15 | - | |
| KAPITALFONDS L.K. DEUTSCHER. | 23,44 | -15,35 | 20,07 | |
| GARTMORE JAPANESE FUND US. | 23,12 | -29,78 | -0,48 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 60 61 62 63 64 65 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|