| LEHMAN BROTHERS US REAL E. | 122,84 | -49,92 | - | |
| LEHMAN BROTHERS US REAL E. | 86,52 | -42,09 | - | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 63,15 | -34,43 | -3,37 | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 60,95 | -34,76 | - | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 56,65 | -34,01 | - | |
| AMADEUS US REAL ESTATE SE. | 53,40 | - | - | |
| AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL. | 51,09 | 1,70 | - | |
| DWS INVEST EMERGING INFRAS. | 48,01 | - | - | |
| DWS INVEST EMERGING INFRAS. | 45,59 | - | - | |
| DWS INVEST EMERGING INFRAS. | 44,88 | - | - | |
| IXIS AEW GLOBAL REAL ESTAT. | 44,12 | -41,46 | - | |
| ISHARES DJ STOXX 600 AUTOM. | 43,87 | 6,65 | 37,04 | |
| AXA WORLD FUNDS FRAMLINGT. | 43,45 | 0,44 | - | |
| SELIGMAN HORIZON GLOBAL TE. | 42,27 | 5,58 | 46,11 | |
| ROBECO INDUSTRIALS EQUITIES D | 41,62 | -20,26 | 11,15 | |
| SELIGMAN HORIZON GLOBAL TE. | 40,99 | 2,51 | 39,12 | |
| ROBECO IT EQUITIES EUR D | 39,67 | -27,25 | -16,89 | |
| SELIGMAN HORIZON US COMMUNI. | 37,01 | 5,14 | 47,13 | |
| PIONEER AT TELEMEDIA STOCK | 36,00 | -34,07 | -21,71 | |
| CAPITAL INVEST TELEWORLD S. | 35,84 | -34,90 | -22,70 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 94 95 96 97 98 99 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|