| ZKB GOLD ETF | 18,32 | - | - | |
| DWS GOLD PLUS | 14,44 | 76,27 | 107,01 | |
| SGAM FUND EQUITIES GOLD MIN. | 9,76 | 19,37 | 48,38 | |
| DWS GOLDMINENAKTIEN TYP 0 | 0,00 | 48,00 | 24,88 | |
| SGAM FUND EQUITIES GOLD MIN. | -7,64 | 51,99 | 52,33 | |
| HANSAGOLD | -8,84 | 45,03 | - | |
| HANSAGOLD | -9,38 | - | - | |
| MARKET ACCESS NYSE ARCA . | -12,62 | 25,43 | 40,38 | |
| ETFS PHYSICAL SILVER | -14,91 | - | - | |
| BGF WORLD GOLD FUND A 2 EUR | -15,81 | 17,19 | - | |
| BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR | -15,82 | 21,24 | - | |
| BGF WORLD GOLD A2 | -15,82 | 21,24 | 32,84 | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK . | -19,18 | 16,83 | 27,09 | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK T | -19,41 | 16,33 | 24,90 | |
| CAPITAL INVEST GOLD STOCK | -20,17 | 11,98 | 19,60 | |
| PIONEER FUNDS GOLD AND MINING | -21,51 | 20,14 | - | |
| PEH QUINTESSENZ SICAV Q GOL. | -21,74 | 2,56 | -24,61 | |
| NESTOR GOLD FONDS | -21,97 | 41,59 | 9,26 | |
| ETF auf NYSE Arca Gold Bugs [C. | -23,86 | - | - | |
| DWS INVEST GOLD AND PRECIO. | -23,92 | 14,34 | 20,81 | |
| Seite: 1 2 3 4 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|