| COMINVEST PREMIUM PLUS P EUR | 2,72 | -7,21 | - | |
| COMINVEST SHORT TERM PLUS | 2,27 | -6,82 | - | |
| NORDEA 1 DANISH KRONER RES. | 1,82 | 2,74 | 3,01 | |
| AXA IM FIIS FUNDS US LIBOR P. | 1,17 | 4,83 | -1,31 | |
| HSBC GIF US DOLLAR RESERVE. | 1,14 | -11,92 | -29,60 | |
| HSBC GIF US DOLLAR RESERVE. | 0,90 | -3,30 | -5,01 | |
| DWS INVEST CORPORATE SPRE. | 0,89 | 1,45 | - | |
| PIONEER US DOLLAR SHORT TE. | 0,82 | 1,46 | -0,44 | |
| CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLA. | 0,72 | -0,25 | -0,86 | |
| GS GLOBAL EMERGING MARKET. | 0,64 | 6,95 | 1,94 | |
| DWS INVEST ASIAN CURRENCIE. | 0,60 | - | - | |
| WESTLB MELLON COMPASS FUN. | 0,59 | -0,78 | - | |
| PIONEER AT EURO CASH VT I | 0,57 | -4,80 | - | |
| MORGAN STANLEY FX ALPHA P. | 0,52 | -2,86 | - | |
| PICTET GLOBAL EMERGING CUR. | 0,49 | 0,92 | - | |
| NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER. | 0,48 | -0,44 | 0,69 | |
| UBS LUX MONEY MARKET FUND | 0,43 | 0,04 | 22,85 | |
| PICTET GLOBAL EMERGING CUR. | 0,42 | 0,74 | - | |
| MS STERLING LIQUIDITY 1 | 0,37 | -1,45 | - | |
| MS STERLING LIQUIDITY A | 0,36 | -1,50 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 29 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|