| ETFLAB IBOXX EUR LIQUID GER. | 84,11 | - | - | |
| AXA IM FIIS US LIBOR PLUS US. | 59,30 | 8,02 | - | |
| COMINVEST TOTAL RETURN BOND | 49,09 | 0,79 | 1,21 | |
| NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND . | 41,26 | - | - | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 40,00 | - | - | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 39,26 | - | - | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 39,24 | - | - | |
| FVS WANDELANLEIHEN EUROPA. | 38,75 | - | - | |
| PGIF PREFERRED SECURITIES IN. | 36,46 | -4,44 | -2,57 | |
| AXA IM FIIS US LIBOR PLUS EUR | 36,22 | -45,77 | -42,11 | |
| MFS MERIDIAN FUNDS US HIGH Y. | 35,69 | -2,53 | - | |
| ALLIANZ BSK RENTENFONDS | 34,80 | 42,21 | 37,12 | |
| AVIVA INVESTORS EMERGING . | 34,15 | - | - | |
| DEXIA EQUITIES B EMU SMALL . | 33,04 | -32,66 | - | |
| DEKA GLOBAL CONVERGENCER. | 32,79 | 18,90 | - | |
| COMSTAGE ETF COMMERZBANK. | 32,53 | - | - | |
| FORTIS L FUND BOND CONVERTI. | 32,50 | 9,05 | - | |
| CITIBOND US DL HIGH YIELD FUN. | 32,41 | 16,03 | 33,88 | |
| LLOYDS TSB JAP. | 31,53 | -46,73 | - | |
| CAAM FUNDS US DOLLAR BOND. | 31,00 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 265 266 267 268 269 270 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|