| JPMORGAN FLEMING INVESTMEN. | 19,50 | 33,55 | - | |
| FVS WANDELANLEIHEN EUROPA. | 7,33 | - | - | |
| ING L RENTA FUND EUROCREDIT | 6,52 | -2,89 | -5,71 | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 5,23 | - | - | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 5,13 | - | - | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 5,12 | - | - | |
| COMINVEST TOTAL RETURN BOND | 5,08 | -0,98 | -2,13 | |
| AVIVA INVESTORS EMERGING . | 4,62 | - | - | |
| DEKA GLOBAL CONVERGENCER. | 4,44 | 0,69 | - | |
| MFS EUROPEAN HIGH YIELD BD I. | 4,17 | 1,44 | 0,71 | |
| AXA IM FIIS US LIBOR PLUS US. | 4,01 | -0,17 | - | |
| JPMF EMERGING MARKETS BON. | 3,73 | -1,58 | 0,91 | |
| COMINVEST EMERGING MARKET. | 3,68 | - | - | |
| HANSA EUROPA BOND | 3,37 | -0,72 | -3,80 | |
| DEKA GLOBAL CONVERGENCER. | 3,12 | 0,34 | - | |
| CS BD FD LUX-HGH YLD EO P | 2,82 | 0,11 | 0,02 | |
| GS EURO FIXED INCOME PORTFO. | 2,80 | -1,73 | -4,07 | |
| ALLIANZ DIT CORPORATE BOND. | 2,64 | -1,52 | -2,61 | |
| MFS MERIDIAN FUNDS US HIGH Y. | 2,63 | -0,99 | - | |
| GS EURO FIXED INCOME PORTFO. | 2,58 | -2,28 | -5,13 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 284 285 286 287 288 289 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|