| DAVIS REAL ESTATE A | 17,35 | -18,06 | -15,22 | |
| DAVIS REAL ESTATE B | 16,55 | -18,72 | -15,89 | |
| UNIIMMO EUROPA | 7,04 | 12,41 | 24,54 | |
| SEMPER REAL ESTATE | 4,86 | 6,99 | - | |
| SEMPER REAL ESTATE | 4,87 | 7,48 | - | |
| SEMPER REAL ESTATE | 4,64 | 6,77 | - | |
| GRUNDBESITZ EUROPA | 3,57 | 9,98 | 28,00 | |
| GRUNDBESITZ GLOBAL | 3,32 | 8,91 | 19,77 | |
| UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN RE. | 3,21 | 10,11 | 22,30 | |
| DEKA IMMOBILIENGLOBAL | 2,73 | 8,98 | 21,50 | |
| UNIIMMO DEUTSCHLAND | 2,53 | 7,21 | 21,59 | |
| HAUS INVEST EUROPA | 2,51 | 9,73 | 23,90 | |
| DEKA IMMOBILIENEUROPA | 2,44 | 8,39 | 19,92 | |
| BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE. | 2,21 | 92,83 | - | |
| UBS D EUROINVEST IMMOBILIEN | 2,20 | 8,32 | 22,44 | |
| KANAM SPEZIAL GRUNDINVEST . | 2,06 | 10,38 | 24,25 | |
| SWISSCANTO IMMO VALUE CHF | 1,98 | - | - | |
| WESTINVEST INTERSELECT | 1,95 | 5,43 | 16,42 | |
| III FONDS NR 3 | 1,91 | 8,23 | 15,52 | |
| KEPLER IMMOBILIEN EXKLUSIVFO. | 1,83 | 6,24 | - | |
| Seite: 1 2 3 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|