| DAVIS REAL ESTATE A | 0,73 | -0,66 | -0,95 | |
| DAVIS REAL ESTATE B | 0,69 | -0,67 | -0,95 | |
| MI FONDS CH SWISSIMMO | 0,11 | - | - | |
| BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE. | 0,05 | 3,46 | - | |
| BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE. | 0,00 | 3,19 | - | |
| LACUNA US REIT | 0,00 | - | - | |
| AACHENER GRUND FONDS NR 1. | -0,02 | -2,67 | -4,46 | |
| AMADEUS ASIAN REAL ESTATE. | -0,20 | 1,47 | -1,40 | |
| GRUNDBESITZ EUROPA | -0,30 | -2,70 | 1,86 | |
| SWISSCA IFCA | -0,34 | -1,86 | - | |
| SEMPER REAL ESTATE | -0,36 | -2,61 | - | |
| UBS LUX KEY SELECTION SICAV. | -0,39 | - | - | |
| SEB GLOBAL PROPERTY FUND | -0,43 | -1,10 | -1,21 | |
| KANAM US GRUNDINVEST FONDS | -0,46 | -1,61 | -2,21 | |
| SWISSCANTO IMMO VALUE CHF | -0,49 | - | - | |
| INVESCO GLOBAL REAL ESTAT. | -0,50 | 1,36 | -1,81 | |
| UNIREITS | -0,55 | 1,04 | -2,39 | |
| UBS D EUROINVEST IMMOBILIEN | -0,74 | -4,12 | 1,32 | |
| SEMPER PROPERTY EUROPE | -0,92 | 0,34 | -2,93 | |
| SEMPER REAL ESTATE | -0,95 | -2,88 | - | |
| Seite: 1 2 3 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|