| VANGUARD 30 40 YEAR DURAT. | 44,62 | 33,79 | - | |
| FRANKLIN MUTUAL EUROLAND F. | 28,29 | - | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS GLOBAL B. | 27,06 | -5,56 | - | |
| SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL. | 23,15 | 30,80 | -18,33 | |
| BGF STRATEGIC ALLOCATION F. | 22,55 | -2,23 | 14,04 | |
| TEMPLETON GLOBAL BALANCED. | 22,16 | 11,45 | 19,58 | |
| MLIIF STRATEGIC ALLOCATION F. | 22,13 | -3,54 | 6,43 | |
| DWS ZUKUNFTSFONDS 2030 | 21,92 | -19,87 | - | |
| DEKALUX BIOTECH CF | 21,68 | 38,04 | - | |
| DWS ZUKUNFTSFONDS 2025 | 21,32 | -23,81 | - | |
| DWS ZUKUNFTSFONDS 2035 | 20,42 | -21,96 | - | |
| PANALPINA ALPINA V A | 19,85 | 69,59 | 107,42 | |
| PANALPINA ALPINA V B | 19,39 | 69,89 | 107,78 | |
| DEKALUX MIDCAP TF T | 18,80 | -25,65 | - | |
| BNP PARIBAS PLAN TARGET C. | 17,30 | 23,32 | - | |
| STARCAP HUBER DEFENSIVE | 17,11 | 16,49 | - | |
| BNP PARIBAS PLAN TARGET C. | 16,34 | 27,06 | - | |
| BGF US FOCUSED VALUE FUND . | 16,18 | -28,97 | -14,43 | |
| H PORT HUBER DEFENSIVE I | 16,10 | 16,58 | - | |
| PENSIONPROTECT PLUS 2024 | 16,01 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 133 134 135 136 137 138 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|