| MLIIF STRATEGIC ALLOCATION F. | 2,29 | -1,39 | -1,44 | |
| BGF STRATEGIC ALLOCATION F. | 1,85 | -1,10 | -0,56 | |
| CS FUND LUX TOTAL RETURN A. | 1,85 | -0,36 | 3,29 | |
| MFS MERIDIAN FUNDS GLOBAL B. | 1,72 | -1,07 | - | |
| DWS FLEXPENSION 2022 | 1,62 | 2,38 | - | |
| DWS FLEXPENSION 2021 | 1,61 | 2,40 | -1,71 | |
| DWS FLEXPENSION 2019 | 1,58 | 2,29 | -1,70 | |
| DWS FLEXPENSION 2018 | 1,58 | 2,21 | -1,71 | |
| DWS FLEXPENSION 2023 | 1,57 | 2,45 | - | |
| PENSIONPROTECT PLUS 2024 | 1,56 | - | - | |
| DWS FLEXPENSION 2020 | 1,55 | 2,25 | -1,68 | |
| DWS FLEXPENSION 2017 | 1,54 | 1,97 | -1,83 | |
| ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967. | 1,47 | 1,12 | -4,00 | |
| ALLIANZ TOP PROTECT AT EUR | 1,46 | - | - | |
| TEMPLETON GLOBAL BALANCED. | 1,45 | -0,03 | -0,03 | |
| FOCUSED FUND FCP MIXED PLUS | 1,42 | 2,39 | 4,33 | |
| ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977. | 1,35 | 0,09 | -4,08 | |
| FRANKLIN MUTUAL EUROLAND F. | 1,23 | - | - | |
| LBBW RENTENFONDS EURO DEKA | 1,23 | -0,81 | -1,94 | |
| DWS FLEXPENSION 2015 | 1,22 | 1,01 | -2,36 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 139 140 141 142 143 144 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|