| FRANKLIN MUTUAL EUROLAND F. | 28,29 | - | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS GLOBAL B. | 27,06 | -5,56 | - | |
| DEKALUX BIOTECH CF | 24,61 | 71,38 | - | |
| DEKALUX BIOTECH TF | 23,72 | 67,73 | - | |
| SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL. | 23,15 | 21,36 | -20,67 | |
| DEKALUX MIDCAP TF T | 18,80 | -25,65 | - | |
| BGF US FOCUSED VALUE FUND . | 16,18 | -28,97 | -14,43 | |
| CS FUND LUX TOTAL RETURN A. | 15,27 | 8,88 | 46,55 | |
| CENSEO VARIABEL T | 14,67 | -22,52 | - | |
| OPP AKT STRAT MULTIMANAGE. | 12,18 | -50,78 | -35,27 | |
| HI WORLDBESTSELECT I EUR | 11,64 | -15,28 | - | |
| STARCAP HUBER DYNAMIC | 11,31 | -17,50 | - | |
| ACTIVEST LUX GLOBALCHOICE 3. | 9,92 | -14,91 | - | |
| COMINVEST EUROPA PROTECT . | 9,24 | 52,56 | - | |
| NORDEA 1 GLOBAL CORE EQUIT. | 8,91 | 39,32 | -14,62 | |
| CENSEO VARIABEL A | 6,45 | -35,29 | - | |
| WALSER VALOR AT | 5,60 | 29,50 | 5,89 | |
| CT GLOBAL FONDS UI | 5,02 | 38,89 | -7,24 | |
| SEB INVEST UNILEVER MITARBE. | 4,73 | -10,19 | -0,86 | |
| BGF US FOCUSED VALUE FUND . | 4,06 | -37,29 | -21,57 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|