|
|
|||||
| Aktien | 12593 | +25,11% | +26,29% | +3,74% | |
| Allgemein | 1940 | +25,63% | +26,41% | +4,40% | |
| Mid/Small Cap | 920 | +30,65% | +41,03% | +22,53% | |
| Standardwerte | 1353 | +26,48% | +28,42% | +4,16% | |
| Branchenorientiert | 2267 | +19,02% | +23,66% | +9,62% | |
| Edelmetalle | 80 | -30,28% | -32,19% | -43,19% | |
| Energie | 139 | +16,37% | +0,46% | -34,77% | |
| Finanzen | 71 | +44,95% | +26,85% | -12,14% | |
| Banken | 12 | +38,26% | -10,51% | -42,80% | |
| Versicherungen | 8 | +35,19% | +29,82% | +1,81% | |
| Freizeit / Gastgew. | 79 | - | - | - | |
| Unterhaltung / Frei. | 4 | +42,11% | +52,40% | +24,49% | |
| Handel | 7 | +31,85% | +51,00% | +52,33% | |
| Konsumnahe Produk. | 55 | +26,66% | +54,58% | +63,18% | |
| Sonstige | 13 | +28,10% | +59,51% | +51,83% | |
| Life Sciences | 293 | - | - | - | |
| Agroculture | 70 | +15,57% | +24,92% | -9,23% | |
| Biotechnologie | 35 | +39,16% | +80,07% | +88,81% | |
| Health-Care | 100 | +31,67% | +55,73% | +65,33% | |
| Medizintechnik | 13 | +20,57% | +26,83% | +30,13% | |
| Pharma | 8 | +26,62% | +23,20% | +63,89% | |
| Immobilien | 185 | +28,04% | +46,76% | +13,14% | |
| Industrie | 56 | +23,22% | +30,26% | +13,60% | |
| Automobil | 4 | +38,34% | +74,45% | +30,61% | |
| Bau | 6 | +23,62% | +22,90% | -10,18% | |
| Bergbau | 11 | -14,99% | -24,85% | -51,19% | |
| Chemie | 4 | +32,72% | +70,88% | +50,81% | |
| Elektro | 1 | +23,12% | +27,87% | - | |
| Maschinenbau | 4 | +18,40% | +26,71% | - | |
| Umwelt / Ökologie . | 133 | +22,73% | +17,45% | -7,24% | |
| Logistik / Transpor. | 72 | +22,48% | +22,18% | +2,82% | |
| Medien | 6 | +35,20% | +53,56% | +56,24% | |
| Nahrungsmittel | 10 | +23,26% | +58,55% | +73,00% | |
| Rohstoffe | 39 | +2,38% | +0,77% | -31,84% | |
| Technologie | 377 | +16,95% | +28,60% | +21,27% | |
| Telekommunikation . | 49 | +18,94% | +32,47% | +21,27% | |
| Sonstige | 178 | +19,38% | +22,20% | +12,00% | |
| Versorgung | 45 | +16,88% | +20,07% | -2,19% | |
| Indizes | 54 | -7,23% | +31,29% | +10,08% | |
| Derivate | 62 | +0,82% | +3,45% | -5,64% | |
| Discountzertifikate | 4 | +8,82% | +7,42% | -1,66% | |
| Bonuszertifikate | 1 | +14,76% | +17,03% | -13,60% | |
| Geldmarkt | 286 | +1,07% | +2,32% | +4,07% | |
| Rentenmarkt | 7391 | +6,69% | +13,27% | +23,40% | |
| Allgemein | 1827 | +5,71% | +11,79% | +23,52% | |
| Inflationsgeschützte | 2 | -1,49% | +19,31% | +42,55% | |
| Staatsanleihen | 1038 | +4,82% | +12,13% | +26,73% | |
| Unternehmensanleihe. | 891 | +10,56% | +18,71% | +29,24% | |
| Hochzinsanleihen | 28 | +8,47% | +20,08% | +31,23% | |
| Sonstige | 1 | -1,71% | +6,92% | +21,34% | |
| Immobilienfonds | 51 | +2,42% | +1,61% | -2,69% | |
| Mischfonds | 3415 | +10,66% | +11,34% | +7,62% | |
| Schwerpunkt Aktie. | 78 | +17,74% | +16,52% | +5,65% | |
| Schwerpunkt Rente. | 86 | +7,15% | +9,55% | +13,78% | |
| Ausgewogen | 3 | +17,09% | +30,42% | +27,09% | |
| Flexibel | 310 | +12,13% | +12,95% | +7,64% | |
| Dachfonds | 1437 | - | - | - | |
| Schwerpunkt Aktie. | 236 | +16,89% | +12,25% | +2,35% | |
| Schwerpunkt Rente. | 93 | +6,86% | +5,87% | +9,69% | |
| Flexibel | 972 | +9,63% | +5,80% | +2,25% | |
| Hedgefonds | 26 | +21,10% | +18,20% | -6,69% | |
|
|
|||||
|
DAX: Nun ist es passiert! Frank Sterzbach, Finanzen & Börse (13:04) |
|
|
Von wegen Globalisierung Bernd Niquet, Autor (12:50) |
|
|
Halvers Woche: "Noch ... Robert Halver, Baader Bank AG (11:24) |
|
|
Anleihen: Die Zinsen steigen Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (10:00) |
|
|
DAX: Wie weit geht die ... S. Böhm, DaxVestor (09:02) |
|
|
Euro: Gute Daten aus ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (09:00) |
|
|
NOTENBANKEN ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (07:34) |
|
|
Es könnte rutschig werden Klaus Buhl, Libra Invest GmbH (24.05.13) |
|
|
DAX im Niemandsland Thomas Heydrich, Systemstrading.de (24.05.13) |
|
|
Dax im Minus - Korrektur ... IG Markets, (24.05.13) |
|
|
ifo-Geschäftsklima ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (24.05.13) |
|
|
Gold-Schwäche hält weiter ... Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH (24.05.13) |
|