|
|
|||||
| Aktien | 12353 | -10,97% | +25,28% | -20,61% | |
| Allgemein | 2977 | -12,18% | +24,15% | -20,39% | |
| Mid/Small Cap | 932 | -10,70% | +39,06% | -20,73% | |
| Standardwerte | 1365 | -9,96% | +21,45% | -25,64% | |
| Branchenorientiert | 2245 | -8,96% | +29,36% | -15,45% | |
| Edelmetalle | 61 | -28,05% | +15,82% | +0,59% | |
| Energie | 146 | -21,37% | -2,10% | -28,54% | |
| Finanzen | 73 | -17,53% | +1,29% | -55,69% | |
| Banken | 13 | -22,06% | -21,06% | -69,66% | |
| Versicherungen | 8 | -10,48% | +11,30% | -22,09% | |
| Sonstige | 1 | -16,32% | +47,23% | -46,01% | |
| Freizeit / Gastge. | 85 | +0,10% | +70,85% | +1,20% | |
| Unterhaltung / Fr. | 5 | -2,93% | +29,51% | -39,00% | |
| Handel | 8 | -1,62% | +50,44% | -8,52% | |
| Konsumnahe Prod. | 58 | -0,07% | +76,73% | +7,23% | |
| Sonstige | 14 | +2,34% | +73,13% | +1,69% | |
| Life Sciences | 266 | -1,47% | +39,96% | +6,12% | |
| Agroculture | 49 | -14,61% | +26,27% | -4,28% | |
| Biotechnologie | 31 | +8,61% | +48,93% | +17,32% | |
| Health-Care | 94 | +3,11% | +45,30% | +5,61% | |
| Medizintechnik | 11 | -2,97% | +43,28% | - | |
| Pharma | 12 | -8,07% | +39,63% | +10,27% | |
| Immobilien | 191 | -6,68% | +46,53% | -29,94% | |
| Industrie | 57 | -9,94% | +44,04% | -12,21% | |
| Automobil | 6 | -8,24% | +52,84% | -8,11% | |
| Bau | 7 | -15,07% | +16,72% | -38,71% | |
| Chemie | 5 | -4,33% | +69,14% | +32,16% | |
| Eisen / Stahl | 1 | -41,54% | - | - | |
| Elektro | 1 | -15,47% | - | - | |
| Maschinenbau | 10 | -7,73% | - | - | |
| Umwelt / Ökologi. | 154 | -10,02% | +11,52% | -27,25% | |
| Logistik / Transp. | 67 | -8,36% | +25,63% | -8,30% | |
| Medien | 7 | -1,62% | +23,63% | -34,73% | |
| Nahrungsmittel | 12 | +6,22% | +47,77% | +10,27% | |
| Rohstoffe | 46 | -19,42% | +19,27% | -12,41% | |
| Technologie | 360 | -4,90% | +35,34% | -8,11% | |
| Telekommunikation. | 46 | -2,94% | +37,18% | -9,08% | |
| Sonstige | 156 | -6,18% | +21,38% | -15,52% | |
| Versorgung | 45 | -9,29% | +11,71% | -28,47% | |
| Indizes | 79 | -16,16% | +21,11% | -15,32% | |
| Derivate | 60 | -9,14% | +3,56% | -13,09% | |
| Discountzertifikate | 5 | -9,05% | +5,29% | -14,74% | |
| Bonuszertifikate | 1 | -7,43% | +11,79% | -31,02% | |
| Geldmarkt | 386 | +0,03% | +4,56% | +5,09% | |
| Rentenmarkt | 7077 | +2,60% | +19,77% | +17,74% | |
| Allgemein | 2285 | +2,97% | +18,94% | +18,52% | |
| Inflationsgeschützte | 12 | +11,19% | +26,87% | +35,33% | |
| Staatsanleihen | 893 | +4,70% | +16,80% | +23,44% | |
| Unternehmensanlei. | 630 | +1,24% | +26,29% | +14,39% | |
| Wandelanleihen | 11 | -2,58% | +12,96% | -10,95% | |
| Hochzinsanleihen | 95 | +0,07% | +37,14% | +17,48% | |
| Sonstige | 6 | +0,96% | +30,65% | +0,78% | |
| Immobilienfonds | 48 | -2,41% | +2,91% | -2,62% | |
| Mischfonds | 3550 | -4,14% | +11,86% | -7,32% | |
| Schwerpunkt Akti. | 92 | -6,60% | +20,48% | -20,97% | |
| Schwerpunkt Rent. | 146 | -0,13% | +10,78% | +3,15% | |
| Ausgewogen | 14 | -2,07% | +19,13% | -3,39% | |
| Flexibel | 366 | -4,09% | +12,56% | -9,31% | |
| Dachfonds | 1437 | -4,94% | +12,42% | -13,56% | |
| Schwerpunkt Akti. | 263 | -7,13% | +18,33% | -21,85% | |
| Schwerpunkt Rent. | 137 | -1,74% | +9,23% | +1,12% | |
| Ausgewogen | 7 | -4,07% | +12,53% | -14,16% | |
| Flexibel | 903 | -4,76% | +10,41% | -13,23% | |
| Hedgefonds | 31 | -8,14% | +8,07% | -21,58% | |
|
|
|||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|