| BG GLOBAL BALANCE | 617,23 | - | - | |
| VR VERMOEGENSKONZEPT A100 | 35,51 | -22,70 | 5,18 | |
| BW ZIELFONDS 2040 | 33,86 | -26,80 | - | |
| COMINVEST BEST IN ONE WORL. | 28,58 | -27,06 | 2,53 | |
| COMINVEST BEST IN ONE WORL. | 28,52 | -27,22 | 2,26 | |
| COMINVEST BEST IN ONE WORL. | 28,41 | -27,20 | 2,33 | |
| ZUKUNFTSPLAN III | 28,18 | 53,55 | - | |
| GERLING PORTFOLIO TOP SELECT | 27,80 | -7,67 | -5,29 | |
| R&R STARLUX OP | 27,72 | - | - | |
| MK DF CHANCE | 23,91 | 22,41 | -28,53 | |
| MK DF TREND | 23,44 | 19,40 | -23,08 | |
| PORTFOLIO BASKET EMERGING . | 23,01 | -22,56 | - | |
| COMINVEST MULTI MANAGER GL. | 17,53 | -27,85 | -9,21 | |
| WM MULTI MANAGER SELECTIO. | 17,19 | - | - | |
| PROFISELECT FONDS | 16,85 | 23,90 | -31,58 | |
| KLASSIK SELECT AKTIEN | 16,17 | 55,72 | - | |
| HASPA ZIELFONDS 2025 2028 | 16,12 | -0,62 | - | |
| MSINVEST AGMVK GLOBAL ETF. | 15,94 | - | - | |
| PIONEER GLOBAL PROGRESSIVE | 15,91 | -10,80 | - | |
| LYXOR H CHSTSTANDSGARANTI. | 15,87 | 21,42 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 58 59 60 61 62 63 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|