| DB PLATINUM IV DYNAMIC FOCU. | 5,05 | -12,92 | -11,00 | |
| DB PLATINUM IV DYNAMIC FOCU. | 5,05 | -8,60 | -2,88 | |
| DWS HEDGE L/S GLOBAL MACRO | 3,52 | -4,48 | -1,00 | |
| AEGIS GLOBAL MACRO STABILI. | 2,20 | 11,41 | - | |
| DB PLATINUM IV FIRM SMR | 2,09 | - | - | |
| FORTIS INVESTMENT CONVERTIB. | 0,68 | - | - | |
| PSM MACRO STRATEGY B | 0,50 | 2,76 | 16,99 | |
| BOFAML HEDGE FUND FACTOR . | 0,49 | - | - | |
| FORTIS INVESTMENT CONVERTIB. | 0,47 | - | - | |
| ING L INVEST ALTERNATIVE BE. | 0,21 | 14,38 | - | |
| SUPERFUND B USD SICAV | - | - | - | |
| ABN AMRO PROFIL FUNDS MULT. | - | - | - | |
| COMINVEST HEDGE DYNAMIK | 0,00 | - | - | |
| COMINVEST HEDGE CONSERVATI. | 0,00 | - | - | |
| OP HEDGE MULTI STRATEGIES | 0,00 | -30,12 | -40,02 | |
| OP HEDGE MULTI STRATEGIES P. | 0,00 | -12,44 | -27,76 | |
| UNICO AI- MULTI-HEDGE S.P | 0,00 | 13,97 | - | |
| ALPHA INVEST 2 | 0,00 | 12,82 | - | |
| SHERPA ABSOLUTE RETURN | -0,37 | 3,55 | 14,83 | |
| DWS INVEST DYNAMIC ALLOCA. | -0,56 | -21,40 | -12,79 | |
| Seite: 1 2 3 4 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|